CAPTURE
- Categoría padre: Contenidos Generales
Abciximab en pacientes con enfermedad coronaria que van a ser revascularizados percutaneamente
ESTUDIO CAPTURE. Lancet 1997;349:1429-35 | |
---|---|
Tipo | Ensayo Clínico. Reclutamiento secuencial |
Población | Pacientes con angina inestable (dolor+alt.ST-T) refractaria a tto con heparina+nitratos iv. Angiografía en las 24 hs antes de inclusión con lesion culpable que va a ser tratada con ACTP. |
Exclusiones | IAM reciente (salvo CK ya normal), isquemia persistente que precisa intervención, TC>50 %, estenosis de injerto, riesgo de sangrado, hª de enfermedad autoinmune, plaquetas< 100.000/mm3 o necesidad de tto FBL o anticoagulante |
Definiciones | IAM: (1) CK o CKMB x 3 (durante el ingreso y x 2 tras el alta) en 2 muestras y >50 % de previa o (2) ECG con Q nuevas en 2 o más derivaciones. Muerte: cualquier causa. Intervención urgente: ACTP, cirugía o BIACP. Sangrado mayor: HIC o descenso Hb > 5 g/dl. Sangrado menor: (1) hematuria, hematemesis, sangrado con disminución de HB > 3g/dl o (2) descenso de Hb > 4 g/dl. |
Tratamiento común | AAS, Heparina, Nitratos iv. Otros según su médico. |
Tratamiento en estudio | Abciximab: 0,25 mg/kg en bolo + 10 mcg/min desde 18-24 hs antes hasta una hora despues de ACTP. |
Objetivo primario | Diferencia de mortalidad (cualquier caso), IAM, intervención urgente por isquemia (BCIAP, ACTP o By-pass) a los 30 días. |
Grupos | PLACEBO | ABCIXIMAB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | p | RA (IF-IP) | NNT (1/(%F-%P) | RR (IF/IP) | RRR (IF-IP/IP) | |
n | 635 | 630 | |||||||
Características basales | |||||||||
Se adelantó ACTP | 14 | 61% | 9 | 40% | -21% | 5 | 0,7 | -34,4% | |
Fracaso ACTP | 70 | 11,0% | 37 | 5,9% | 0,001 | 19 | 0,5 | -46,7% | |
Resultados | |||||||||
Resultados a 30 dias | |||||||||
Endpoint primario | 101 | 15,9% | 71 | 11,3% | 0,012 | -4,6% | 22 | 0,7 | -29,1% |
Muerte | 8 | 1,3% | 6 | 1,0% | >0,1 | -0,3% | 325 | 0,8 | -24,4% |
IAM | 52 | 8,2% | 26 | 4,1% | 0,002 | -4,1% | 25 | 0,5 | -49,6% |
IAM preACTP | 13 | 2,0% | 4 | 0,6% | 0,029 | -1,4% | 71 | 0,3 | -69,0% |
IAM durante ACTP | 34 | 5,4% | 16 | 2,5% | 0,009 | -2,8% | 36 | 0,5 | -52,6% |
IAM o Muerte | 57 | 9,0% | 30 | 4,8% | 0,003 | -4,2% | 24 | 0,5 | -47,0% |
Intervención urgente | 69 | 10,9% | 49 | 7,8% | 0,054 | -3,1% | 32 | 0,7 | -28,4% |
ACTP urgente antes del plan | 14 | 2,2% | 9 | 1,4% | >0,1 | -0,8% | 129 | 0,6 | -35,2% |
reACTP urgente | 28 | 4,4% | 19 | 3,0% | >0,1 | -1,4% | 72 | 0,7 | -31,6% |
CABG urgente | 11 | 1,7% | 6 | 1,0% | >0,1 | -0,8% | 128 | 0,5 | -45,0% |
Stent urgente | 42 | 6,6% | 35 | 5,6% | >0,1 | -1,1% | 94 | 0,8 | -16,0% |
reACTP no urgente | 16 | 2,5% | 21 | 3,3% | >0,1 | 0,8% | -123 | 1,3 | 32,3% |
Sangrado mayor | 12 | 1,9% | 24 | 3,8% | >0,1 | 1,9% | -52 | 2,0 | 101,6% |
Sangrado menor | 13 | 2,0% | 30 | 4,8% | >0,1 | 2,7% | -37 | 2,3 | 132,6% |
Transfusión | 21 | 3,3% | 44 | 7,0% | >0,1 | 3,7% | -27 | 2,1 | 111,2% |
Resultados a 6 meses Muerte, IAM o intervención 193 30,4% 193 30,6% 0,2% -415 1,0 0,8% | |||||||||
Muerte | 14 | 2,2% | 17 | 2,7% | 0,5% | -203 | 1,2 | 22,4% | |
IAM o Muerte | 69 | 10,9% | 56 | 8,9% | 0,19 | -2,0% | 51 | 0,8 | -18,2% |
IAM | 59 | 9,3% | 41 | 6,5% | -2,8% | 36 | 0,7 | -30,0% | |
Reintervención | 154 | 24,3% | 156 | 24,8% | 0,5% | -196 | 1,0 | 2,1% | |
reACTP | 127 | 20,0% | 131 | 20,8% | 0,8% | -126 | 1,0 | 4,0% | |
CABG | 44 | 6,9% | 33 | 5,2% | 0,2 | -1,7% | 59 | 0,8 | -24,4% |
Discusión
Reopro reduce las complicaciones isquémicas de pts con AI antes, durante e inmediatamente despues de ACTP. Sangrado relacionado con Reopro y heparina, debe reducirse la dosis de heparina a 70 UI/kg. Reopro puede disminuir la implantación de stent de rescate. No hubo diferencias en la reestenosis (igual tasa de revascularización; en EPIC mantenían Reopro 12 hs post-ACTP). El tratamiento con Reopro pre y post-ACTP debiera recomendarse a todos los pacientes, especialmente con AI. No está demostrado que utilizar Reopro solo cuando ocurren complicaciones trombóticas en la ACTP tenga eficacia.
Dr. José Manuel Vázquez Rodríguez. Última revisión Noviembre 2001.
[PubMed]