CAPTURE TnT
- Categoría padre: Contenidos Generales
Abciximab en pacientes con enfermedad coronaria y troponina T elevada, que van a ser revascularizados percutaneamente
ESTUDIO CAPTURE (Análisis TnT). N Engl J Med. 1999;341(14):1084-5 | |
---|---|
Tipo | Ensayo Clínico. Reclutamiento secuencial. Subestudio |
Población | Pacientes con angina inestable (dolor+alt. ST-T) refractaria a tto con heparina+nitratos iv. Ultimo episodio en las 48 hs previas a la randomización. Angiografía en las 24 hs antes de inclusión con lesion culpable que va a ser tratada con ACTP. Se incluyeron el 890 de 1265 pts del CAPTURE que tenían muestra y cumplían criterios |
Exclusiones | IAM reciente (198 pts con IAM en últimos 14 días), isquemia persistente que precisa intervención, TC>50 %, estenosis de injerto, riesgo de sangrado, hª de enfermedad autoinmune, plaquetas< 100.000/mm3 o necesidad de tto FBL o anticoagulante. |
Definiciones | IAM: (1) CK o CKMB x 3 (durente el ingreso y x 2 tras el alta) en 2 muestras y >50 % de previa o (2) ECG con Q nuevas en 2 o más derivaciones. Muerte: cualquier causa. Intervención urgente: ACTP, cirugía o BIACP. Sangrado mayor: HIC o descenso Hb > 0,5 g/dl. Sangrado menor: (1) hematuria, hematemesis, sangrado con disminución de HB > 0,3g/dl o (2) descenso de Hb > 0,4 g/dl. |
Tratamiento común | AAS, Heparina, Nitratos iv. Otros según su médico. |
Tratamiento en estudio | Abciximab: 0,25 mg/kg en bolo + 10 mcg/min desde 18-24 hs antes hasta una hora despues de ACTP. |
Análisis | TnT medida por ELISA y quimioluminiscencia: límite inferior: 0,01 ng/ml; anormal > 0,1 ng/ml. CKMB tambien por ELISA (masa), límite inferior: 0,15 ng/ml; anormal > 5 ng/ml. |
Objetivo primario | Valorar la utilidad de la troponina T, medida durante la inclusión en el estudio, para predecir la eficacia de Abciximab en los pts del estudio CAPTURE en la prevención de eventos (muerte o IAM no fatal). |
n | TnT > 0,1 ng/ml | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | ||||||||
Características basales | Sin diferencias | |||||||
Grupos | PLACEBO | ABCIXIMAB | ||||||
n | % | n | % | p | (1/(%F-%P) | (-/) | ||
n | 138 | 137 | ||||||
Resultados | ||||||||
Eventos preACTP | 9 | 6,5% | 1 | 0,7% | 0,02 | 17 | 0,1 | -88,8% |
Eventos 72 hs | 24 | 17,4% | 5 | 3,6% | 0,007 | 7 | 0,2 | -79,0% |
Eventos 30 dias | 27 | 19,6% | 8 | 5,8% | 0,001 | 7 | 0,3 | -70,2% |
Eventos 6 meses | 33 | 23,9% | 13 | 9,5% | 0,002 | 7 | 0,4 | -60,3% |
Muerte 6 meses | 5 | 3,6% | 4 | 2,9% | 0,74 | 142 | 0,8 | -19,4% |
TnT </= 0,1 ng/ml | ||||||||
n | 615 | |||||||
Características basales | Sin diferencias | |||||||
Grupos | PLACEBO | ABCIXIMAB | ||||||
n | % | n | % | p | (1/(%F-%P) | (-/) | ||
n | 307 | 308 | ||||||
Resultados | ||||||||
Eventos preACTP | 2 | 0,7% | 3 | 1,0% | 1 | -310 | 1,5 | 49,5% |
Eventos 72 hs | 13 | 4,2% | 14 | 4,5% | 1 | -322 | 1,1 | 7,3% |
Eventos 30 dias | 15 | 4,9% | 16 | 5,2% | 1 | -324 | 1,1 | 6,3% |
Eventos 6 meses | 23 | 7,5% | 29 | 9,4% | 0,47 | -52 | 1,3 | 25,7% |
Muerte 6 meses | 4 | 1,3% | 6 | 1,9% | 0,75 | -155 | 1,5 | 49,5% |
Discusión
TnT estuvo elevada en un 30 % de los pts y estos tenían una tasa de eventos del 23.9 % a los 6 meses en comparación con el 7.5 % de los pts con TnT normal (ambos tratados con placebo). El tto con abciximab reduce la incidencia de eventos (muerte o IAM) de los pts con TnT alta al mismo nivels que aquellos con TnT normal. Esta reducción se debe a una disminución del nº de IAM pre y durante la ACTP y se mantiene por un período de 6 meses. Según los autores esto se debe a que abciximab reduce la formación de trombo tanto espontáneamente como secundaria a ruptura de placa post-ACTP. La TnT alta estaría motivada por migración de trombos que causan microinfartos. Es importante el momento de obtención de muestra: 8,7 hs de media desde el ultimo dolor en este estudio.
Dr. José Manuel Vázquez Rodríguez. Última revisión Noviembre 2001.
[PubMed]