ASSENT-2
- Categoría padre: Contenidos Generales
TNK en bolo vs tPA en pacientes con IAM y elevación de ST
ASSENT-2. Lancet 1999; 354: 716-22 | |
---|---|
Propósito | Valorar si la fibrinolisis realizada con TNK (1 bolo de 0,5 a 0,55 mg/kg) es equivalente a la realizada con tPA en régimen acelerado de 90 min, en cuanto a su eficacia y seguridad |
Tipo | Ensayo Clínico Multicéntrico |
Población | Pacientes > 18 años con síntomas de IAM en las 6 horas previas a la randomización y elevación del segmento ST o BRI |
Exclusiones | HTA, uso de inhibidores de GP IIb/IIIa durante las 12 h previas, cirugía mayor, biopsia de órgano parenquimatoso o traumatismo severo en los 2 meses previos, TCE u otro traumatismo ocurrido después del inicio del IAM, antecedente de hemorragia cerebral, AIT o demencia, daño estructural conocido a nivel del sistema nervioso central, tto anticoagulante con un INR > 1.3, RCP (durante > 10 min) en las 2 semanas previas, embarazo, lactancia o parto en los 30 días previos, participación activa en otro ensayo clínico, previa inclusión en este estudio y cualquier otro problema que el investigador considerase podría incrementar el riesgo del paciente |
Tratamiento común | AAS y heparina iv para mantener un TTPA 50-70 sg, durante 48-72 horas |
Tratamiento en estudio | 1) TNK: una dosis en bolo ajustada por el peso: 30 mg (si < 60 Kg), 35 mg (60.0-69.9 Kg), 40 mg (70.0-79.9 Kg), 45 mg ( 80.0-89.9 Kg) y 50 mg (si > 90 Kg). 2) rtPA: 15 mg en bolo, seguido de perfusión de 0.75 mg/Kg durante 30 min (máximo 50 mg), seguido de perfusión de 0.50 mg/Kg durante 60 min (máximo 35 mg) |
Objetivo primario | Mortalidad por todas las causas a los 30 días. Objetivos secundarios: beneficio clinico neto a los 30 dias (ausencia de muerte y ACV); eventos cardíacos no mortales durante la hospitalización; ACV |
Analisis | Por intencion de tratar. Una muestra de 16500 pts proporciona una potencia del 80 % suponiendo un error alfa del 5% para detectar un aumento del 1% en el riesgo absoluto (o un incremento del 14% del riesgo relativo) de muerte a los 30 dias en los pacientes tratados con TNK (suponiendo una mortalidad del 7,2 % para el rtPA) |
Grupos | 1) TNK | 2) rtPA | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
n | 8461 | 8488 | ||
Caracteristicas basales | ||||
Edad > 75 años | 1047 | 12,4% | 1070 | 12,6% |
Mujeres | 1941 | 22,9% | 1980 | 23,3% |
HTA | 3188 | 37,7% | 3268 | 38,5% |
Diabetes mellitus | 1384 | 16,4% | 1329 | 15,7% |
Tabaquismo | 1335 | 15,8% | 1369 | 16,1% |
Revascularización previa | 461 | 5,4% | 523 | 6,2% |
IAM anterior | 3335 | 39,4% | 3409 | 40,2% |
Clase Killip III-IV | 128 | 1,5% | 134 | 1,6% |
Nitratos iv | 6159 | 72,8% | 6128 | 72,2% |
IECAS | 4501 | 53,2% | 4575 | 53,9% |
B-bloqueantes IV | 6828 | 80,7% | 6858 | 80,8% |
Tiempo 1/2 de inicio de tto (h) | 2.7 (1.9-3.8) | 2.8 (1.9-3.9) | ||
Similares en 2 grupos |
Grupos | 1) TNK | 2) rtPA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados | n | % | n | % | p | (1/(%F-%P) |
(-) | I | (-/) |
Resultados a los 30 días | |||||||||
Evento primario | 523 | 6,2% | 522 | 6,2% | 0,027 (*) | 3333 | 0,0% | 1,00 | 0,5% |
Eventos secundarios | |||||||||
Ev. Cardiaco no fatal hospitalario | |||||||||
Reinfarto | 347 | 4,1% | 323 | 3,8% | 0,325 | 333 | 0,3% | 1,08 | 7,9% |
Angina recurrente | 1641 | 19,4% | 1655 | 19,5% | 0,877 | 1000 | -0,1% | 0,99 | -0,5% |
Hipotensión severa | 1345 | 15,9% | 1367 | 16,1% | 0,737 | 500 | -0,2% | 0,99 | -1,2% |
ACTP | 2031 | 24,0% | 2029 | 23,9% | 0,843 | 1000 | 0,1% | 1,00 | 0,4% |
CABG | 465 | 5,5% | 526 | 6,2% | 0,049 | 143 | -0,7% | 0,89 | -11,3% |
IABP | 220 | 2,6% | 229 | 2,7% | 1,049 | 1000 | -0,1% | 0,96 | -3,7% |
Complicaciones mecánicas | 127 | 1,5% | 144 | 1,7% | 0,568 | 500 | -0,2% | 0,88 | -11,8% |
Hemorragia cerebral | 79 | 0,9% | 80 | 0,9% | 1 | 10000 | 0,0% | 0,99 | -1,1% |
Hemorragía no cerebral | 2236 | 26,4% | 2457 | 29,0% | 0,0003 | 40 | -2,5% | 0,91 | -8,7% |
Transfusión sanguínea | 360 | 4,3% | 466 | 5,5% | 0,0002 | 81 | -1,2% | 0,77 | -22,6% |
Evento primario-subgrupos | |||||||||
Edad </= 75 años | 389 | 4,6% | 365 | 4,3% | 0,425 | 333 | 0,3% | 1,07 | 7,0% |
Edad > 75 años | 1472 | 17,4% | 1638 | 19,3% | 0,286 | 53 | -1,9% | 0,90 | -9,8% |
Diabetes | 745 | 8,8% | 738 | 8,7% | 1 | 1000 | 0,1% | 1,01 | 1,1% |
No Diabetes | 474 | 5,6% | 484 | 5,7% | 0,942 | 1000 | -0,1% | 0,98 | -1,8% |
Varones | 423 | 5,0% | 407 | 4,8% | 0,627 | 500 | 0,2% | 1,04 | 4,2% |
Mujeres | 846 | 10,0% | 900 | 10,6% | 0,563 | 167 | -0,6% | 0,94 | -5,7% |
Inicio del tto (horas) | |||||||||
0-2 | 423 | 5,0% | 416 | 4,9% | 0,897 | 1000 | 0,1% | 1,02 | 2,0% |
2-4 | 533 | 6,3% | 467 | 5,5% | 0,106 | 125 | 0,8% | 1,15 | 14,5% |
> 4 | 592 | 7,0% | 781 | 9,2% | 0,018 | 45 | -2,2% | 0,76 | -23,9% |
HTA | 677 | 8,0% | 645 | 7,6% | 0,578 | 250 | 0,4% | 1,05 | 5,3% |
No HTA | 423 | 5,0% | 441 | 5,2% | 0,657 | 500 | -0,2% | 0,96 | -3,8% |
IAM anterior | 677 | 8,0% | 696 | 8,2% | 0,789 | 500 | -0,2% | 0,98 | -2,4% |
Otra localización | 423 | 5,0% | 407 | 4,8% | 0,783 | 500 | 0,2% | 1,04 | |
(*) ATENCION: valor p del test de equivalencia, no de diferencia |
Discusión
Según los resultados de este estudio el TNK es el primer fibrinolítico que administrado en bolo es igual de efectivo que el, hasta ahora, considerado fibrinolítico de elección (perfusión de actylise durante 90 minutos), en cuanto a la mortalidad global a los 30 días, no encontrandose diferencias significativas en cuanto a la incidencia de reinfarto y necesidad de angioplastia. Por otro lado, no se observaron diferencias significativas en cuanto a la incidencia de hemorragía cerebral, siendo significativamente menor el riesgo de hemorragía no cerebral, asi como la necesidad de transfusión sanguínea en el grupo tratado con TNK. En cuanto al análisis por subgrupos tampoco existieron diferencias significativas, salvo en el grupo que recibio tto fibrinolítico con más de 4 horas de evolución del IAM, con una disminución relativa del riesgo de muerte a los 30 días, de hasta un 23% a favor del TNK. Por último, la administración en bolo hace del TNK un fibrinolítico ideal y facilita su rápido uso por lo que podría utilizarse incluso antes de la llegada del paciente al hospital.
Dra. Rosa Campo Perez
Dr. Jose Manuel Vázquez Rodríguez
N Engl J Med 2001;345:494-502 Ultima revisión: 19/04/2002
[PubMed]