ALLHAT-LLT
- Categoría padre: Contenidos Generales
Pravastatina frente a terapia clásica en pacientes con hipercolesterolemia moderada y alto riesgo de eventos cardiovasculares
ALLHAT-LLT JAMA 2002;288:2998-3007 | |
---|---|
Propósito | Estudios previos han demostrado que la reducción de los niveles de colesterol mediante dieta o fármacos, reducía el nº de eventos coronarios. Las estatinas han resultado ser fármacos muy eficaces para reducir los niveles de colesterol total con un efecto mantenido a largo plazo y, en pequeños estudios, han demostrado que administratadas en pacientes con factores de riesgo para enfermedad arterial coronaria (EAC) reducen los eventos cardiovasculares. El ALLHAT-LTT pretende evaluar el impacto de la reducción sostenida de colesterol sobre la mortalidad total y la reducción de eventos cardiovasculares en un importante subgrupo de pacientes pobremente representados en otros estudios. |
Tipo | Estudio randomizado, no ciego, multicentrico (513 centros de USA, Puerto Rico, Virginin Islands, Canada). |
Población | Subgrupo de pacientes del ALLHAT: 10355 hombres y mujeres mayores de 55 años con hipertension (HTA) en estadio 1 o 2 con al menos 1 factor de riesgo cardiovascular (FRCV) e hipercolesterolemia moderada, definida como niveles de LDLc = 120-189mg/dl en pacientes sin EAC o 100-129 mg/dl en pacientes con EAC conocida y niveles triglicéridos < 350 mg/dl (media de LDLc de 2 muestras tomadas en el momento de la inclusión y al mes de seguimiento) |
Exclusiones | Tratamiento actual con hipolipemiantes, dosis altas de niacina o probucol durante el ultimo año, intolerancia a estatinas, enfermedad hepatica o renal (crea>2 mg/dl o GOT >100 UI/L), hiperlipidemia secundaria. Exclusiones del ALLHAT: pacientes con insuficiencia cardiaca hospitalizada o tratada o FEVI < 35% |
Definiciones | FRCV: infarto de miocardio (IM) o accidente cerebrovascular (ACV), hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) demostrada por electrocardiograma (ECG) o ecocardiograma (ECO), diabetes mellitus (DM) tipo II, tabaquismo, lipoproteína de alta densida (HDL-col) menor de 35 mg/dl o documentación de otra enfermedad ateroesclerótica cardiovascular. Tensión arterial (TA) diana: TA < 140/90 mmHg |
Tratamiento común | Estudio ALLHAT: El objetivo era una TA inferior a 140/90 mmHg para lo cual se ajustaba el fármaco asignado hasta la dosis máxima y si era necesario se añadían fármacos hipotensores en dos escalones: paso 2) atenolol, clonidina o reserpina, paso 3) hidralacina. La elección del fármaco de segundo escalón quedaba a criterio del médico del paciente. Otras drogas, incluidas las del primer escalón a baja dosis y de manera abierta estaban permitidas si existía justificación clínica. En todos los pacientes se recomendaban las medidas no farmacológicas de las guías de práctica clínica. Se realizaron 4 grupos de tratamiento: Grupo 1: clortalidona, Grupo 2: amlodipino, Grupo 3: lisinopril, y Grupo 4: doxazosina. Se comparó clortalidona con amlodipino, lisinopril y doxazosina. La clortalidona se encontró superior a la doxazosina por lo que se suspendió esa rama antes de terminar el estudio (resultados presentados en publicación previa: JAMA 2000;283:1967-75). Todos debían seguir la dieta aconsejada por el NCEP (programa nacional de educacion sobre el colesterol). |
Tratamiento en estudio | Grupo 1) Pravastatina 40 mg/d y Grupo 2) terapia clasica hipolipemiante. |
Objetivo primario | Mortalidad por todas las causas Objetivos secundarios: 1) combinado de IM no fatal y eventos CV fatales; 2) mortalidad causa-específica; 3) cancer; 4) IAM con onda Q. Otros endopoints: incidencia de ACV e insuficiencia cardiaca |
Análisis | Por intención de tratar. Visitas: 1, 3, 6, 9 y 12 meses; y cada 4 meses después.Rango de seguimiento de hasta 7.8 años, media 4.8 años. Determinaciones de colesterol total a los 2, 4 y 6 años. |
Grupos | PRAVASTATINA | HIPOLIPEMIANTE | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
n | 5170 | 5185 | ||
Caracteristicas basales | ||||
Edad 55-64años | 2311 | 44,7% | 2337 | 45,1% |
Edad>65 años | 2859 | 55,3% | 2848 | 54,9% |
Mujeres | 2511 | 48,6% | 2540 | 49,0% |
Blanco no hispano | 2107 | 40,8% | 2129 | 41,1% |
Negro no hispano | 1769 | 34,2% | 1722 | 33,2% |
Blanco hispano | 759 | 14,7% | 803 | 15,5% |
Negro hispano | 210 | 4,1% | 181 | 3,5% |
Otros | 325 | 6,3% | 350 | 6,8% |
Terapia estrogenos | 390 | 15,5% | 399 | 15,7% |
AAS | 1566 | 30,3% | 1637 | 31,6% |
AntiHTA | 4641 | 89,8% | 4663 | 89,9% |
Tabaquismo | 1193 | 23,1% | 1208 | 23,3% |
Hº EAC | 695 | 13,4% | 780 | 15,0% |
DM tipo II | 1855 | 35,9% | 1783 | 34,4% |
IMC>30 | 2207 | 42,7% | 2199 | 42,4% |
media | media | |||
Edad media | 66,4 | 66,3 | ||
Tension arterial (media) | 145/84 | 145/84 | ||
Glucemia media | 122,2 | 122,2 |
Grupos | PRAVASTATINA | HIPOLIPEMIANTE | ||
---|---|---|---|---|
n | n | |||
n | 5170 | 5185 | ||
Enfermedad arterial coronaria conocida | ||||
media | media | |||
Colesterol mg/dl | 205,2 | 204,8 | ||
LDL-c md/dl | 129,3 | 128,6 | ||
HDL-c mg/dl | 45,2 | 44,9 | ||
Trigliceridos mg/dl | 152,8 | 153,8 | ||
n | % | n | % | |
LDL<130 | 418 | 60,1% | 484 | 69,6% |
No enfermedad arterial coronaria conocida | ||||
media | media | |||
Colesterol mg/dl | 226,6 | 227,1 | ||
LDL-c md/dl | 148,1 | 148,4 | ||
HDL-c mg/dl | 48 | 47,9 | ||
Trigliceridos mg/dl | 150,3 | 152,6 | ||
n | % | n | % | |
LDL<130 | 884 | 19,8% | 827 | 18,8% |
Antihipertensivo randomización | ||||
n | % | n | % | |
Clortalidona | 1872 | 36,2% | 1883 | 36,3% |
Amlodipino | 1122 | 21,7% | 1118 | 21,6% |
Lisinopril | 1094 | 21,2% | 1073 | 20,7% |
Doxazosina | 1082 | 20,9% | 1111 | 21,4% |
Similares en 2 grupos |
Grupos | PRAVASTATINA | HIPOLIPEMIANTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | 5170 | 5185 | |||||||
Resultados | n | % | n | % | p | NNT (1/(%F-%P) | RA (IF-IP) | RR | RRR (IF-IP/IP) |
Resultados a los 6 años | |||||||||
Evento primario | 631 | 12,2% | 641 | 12,4% | 0,88 | 635 | -0,2% | 0,99 | -1,3% |
Eventos secundarios | |||||||||
Muerte de causa CV | 295 | 5,7% | 300 | 5,8% | 0,91 | 1251 | -0,1% | 0,99 | -1,4% |
- Evento coronario fatal | 160 | 3,1% | 162 | 3,1% | 0,96 | 3376 | 0,0% | 0,99 | -0,9% |
- ACV | 53 | 1,0% | 56 | 1,1% | 0,81 | 1822 | -0,1% | 0,95 | -5,1% |
- otras causas CV | 82 | 1,6% | 82 | 1,6% | 0,96 | 21794 | 0,0% | 1,00 | 0,3% |
Muerte de causa no CV | 302 | 5,8% | 302 | 5,8% | 0,92 | 5918 | 0,0% | 1,00 | 0,3% |
- Cancer | 163 | 3,2% | 148 | 2,9% | 0,36 | 335 | 0,3% | 1,10 | 10,5% |
- otras patologías | 122 | 2,4% | 138 | 2,7% | 0,36 | 331 | -0,3% | 0,89 | -11,3% |
- Suicidio | 17 | 0,9% | 16 | 0,9% | 0,84 | 10000 | 0,0% | 0,99 | -1,1% |
Muerte de causa desconocida | 34 | 0,7% | 39 | 0,8% | 0,58 | 1058 | -0,1% | 0,87 | -12,6% |
E. coronario fatal+IM no fatal | 380 | 7,4% | 421 | 8,1% | 0,16 | 130 | -0,8% | 0,91 | -9,5% |
ACV fatal y no fatal | 209 | 4,0% | 231 | 4,5% | 0,31 | 242 | -0,4% | 0,91 | -9,3% |
ICC hospitalizada o fatal | 243 | 4,7% | 248 | 4,8% | 0,89 | 1207 | -0,1% | 0,98 | -1,7% |
Cancer | 378 | 7,3% | 369 | 7,1% | 0,66 | 514 | 0,2% | 1,03 | 2,7% |
EFECTO DEL TRATAMIENTO SOBRE LOS LIPIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAVASTATINA | TERAPIA CLÁSICA | |||||||
Niveles sericos | BASAL | 2 años | 4 años | 6 años | BASAL | 2 años | 4 años | 6 años |
Colesterol total mg/dl | 224 | 188 | 184 | 178 | 223,7 | 213,7 | 205,9 | 196,5 |
LDL-c mg/dl | 146 | 111 | 105 | 104 | 145,5 | 134,9 | 128,7 | 121,2 |
HDL-c mg/dl | 48 | 49 | 49 | 49 | 47,4 | 47 | 45,9 | 44,9 |
Triglicéridos mg/dl | 151 | 150 | 145 | 141 | 152,8 | 159,6 | 166,1 | 143 |
2 años | 4 años | 6años | 2 años | 4 años | 6años | |||
Cumplimiento de visitas | 87.2% | 88.4% | 91.5% | 85.6% | 87% | 91.2% | ||
Adherencia a pravastatina | 87,0% | 80.2% | 77.4% | |||||
otra estatina | 1,5% | 3,9% | 5,9% | 8,2% | 17,1% | 26,1% | ||
hipolipemiante | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 1.6% | 1,9% | 2,4% | ||
no hipolipemiante | 11,1% | 15,6% | 16,2% | 90,2% | 80,9% | 71,5% |
Discusión
La pravastatina no reduce la mortalidad total o la incidencia de eventos cardiovasculares, cuando se la compara con la terapia hipolipemiante clásica, en pacientes >65 años con HTA bien controlada y cifras moderadamente elevadas de LDL-c. Los resultados de este estudio parecen contradictorios cuando se comparan con los 8 previos grandes ensayos clinicos realizados con estatinas. En estos se encontraron reducciones de colesterol y LDL-c, con respecto al grupo control, mayores que en el ALLHAT-LLT (20% vs 9.6%) y en ellos se observó una reduccion de la mortalidad total del 17% y de los eventos cardiovasculares de 30% que no se confirma en el ALLHAT-LLT. Los autores intentan justificar esta divergencia basandose en:
- La menor reducción diferencial de colesterol encontrada entre ambos grupos de tratamiento (placebo vs pravastatina) que hace que el ensayo pierda poder estadistico para encontrar diferencias en la mortalidad y eventos cardiovasculares.
- El grupo de población tan seleccionado (>65, mujeres, pacientes de raza negra, HTA, ..). Aunque solamente un 14 % presentaban enfermedad coronaria, los pacientes estudiados tienen varios factores de riesgo coronario de modo que, a efectos de prevención, son considerados como "equivalente de enfermedad coronaria" según las recomendaciones de NECP ATP III.
- Que es un ensayo no ciego en un momento en que las guías estimulan la utilización de estatinas, lo cual puede haber contribuido a su utilización de modo abierto en el grupo de terapia clásica; tambien es posible que en este grupo se hiciera un mayor uso de medidas no farmacológicas para disminuir los niveles de colesterol.
Los autores recomiendan que los resultados de este estudio sean interpretados con cautela, ya que existe una evidencia cientifica consistente previa acerca del papel beneficiosos de las estatinas en la prevencion y tratamiento de la enf.cardivascular.
Dra. Ruth Pérez Fernández
Dr. Jose Manuel Vázquez Rodríguez
Ultima revisión: 08/04/2003
[PubMed]