MADIT II
- Categoría padre: Contenidos Generales
DAI en pacientes con disfunción sistólica severa post-IAM
MADIT II. N Engl J Med 2002;346:877-83 | |
---|---|
Tipo | Estudio prospectivo, aleatorizado. Patrocinado por Guidant |
Población | Pacientes que habían tenido IAM uno o más meses antes del momento de inclusión con una fracción de eyección del 30% o menor durante los tres meses previos a la inclusión determinada por angiografía, estudio con isótopos o ecocardiografía. No se requería la realización de estudio electrofisiológico para inducción de arritmias |
Exclusiones | Indicación para implante de desfibrilador, NYHA IV, revascularización coronaria en los 3 meses previos, IAM en el mes previo, enfermedad cerebrovascular avanzada, estar en edad fértil y no utilizar medidas anticonceptivas, padecer otra enfermedad con elevada probabilidad de muerte durante el estudio, no estar dispuesto a firmar el consentimiento de participación |
Definiciones | Infarto: presencia de Q patológica en el EKG, elevación de los niveles de enzimas cardíacos durante ingreso por sospecha de infarto, un defecto fijo en una prueba de talio o una acinesia localizada en la ventriculografía con evidencia de enfermedad coronaria obstructiva en la coronariografía |
Tratamiento común | Se recomendó tratamiento con betabloqueantes, IECAS, y estatinas en los pacientes de ambos grupos |
Tratamiento en estudio | 1) Desfibrilador y 2) Tratamiento convencional asignados en una proporción 3:2. La programación del desfibrilador y la decisión sobre el tratamiento antiarrítmico se dejó a criterio del médico |
Objetivo primario | Muerte por cualquier causa |
Analisis | Por intencion de tratar. Estudio detenido por alcanzar el objetivo de eficacia en el grupo del desfibrilador |
Grupos | 1) DESFIBRILADOR | 2) TTO CONVENCIONAL | ||
---|---|---|---|---|
n | n | % | n | % |
742 | 490 | |||
Características basales | ||||
Edad | 64 (+-10) | 65 (+-10) | ||
Sexo varón | 623 | 84% | 417 | 85% |
NYHA | ||||
I | 260 | 35% | 191 | 39% |
II | 260 | 35% | 167 | 34% |
III | 186 | 25% | 113 | 23% |
IV | 37 | 5% | 20 | 4% |
Diabetes | 245 | 33% | 186 | 38% |
Bypass aortocoronario | 430 | 58% | 274 | 56% |
Angioplastia coronaria | 334 | 45% | 206 | 42% |
>6m entre IAM-inclusion | 653 | 88% | 426 | 87% |
Fibrilación auricular | 67 | 9% | 39 | 8% |
QRS >0.12 ms | 371 | 50% | 250 | 51% |
Defecto conducción no especif | 163 | 22% | 127 | 26% |
BRD | 67 | 9% | 34 | 7% |
BRI | 141 | 19% | 88 | 18% |
FE | 23 (+-5) | 23(+-6) | ||
Cruce de grupo | 44 | 5,9% | 22 | 4,5% |
Tratamiento | ||||
Amiodarona | 96 | 13% | 49 | 10% |
IECA | 505 | 68% | 353 | 72% |
Betabloqueantes | 519 | 70% | 343 | 70% |
Calcioantagonistas | 67 | 9% | 44 | 9% |
Antiarritmicos clase I | 22 | 3% | 10 | 2% |
Digital | 423 | 57% | 279 | 57% |
Diuréticos | 534 | 72% | 397 | 81% |
Estatinas | 497 | 67% | 314 | 64% |
Similares en 2 grupos |
Grupos | 1) DESFIBRILADOR | 2) TTO CONVENCIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados | n | % | n | % | p | (1/(%F-%P) | (-) | (-/) | |
Seguimiento: 20 meses. Rango: 6 dias - 53 meses | |||||||||
Evento primario | 105 | 14,2% | 97 | 19,8% | 0,016 | 18 | -5,6% | 0,71 | -28,5% |
Evento primario - subgrupos | NO DIFERENCIAS ENTRE SUBGRUPOS POR: edad, sexo, NYHA, FE, intervalo QRS Diabetes, HTA, BRI, FA, intervalo desde el IAM, tipo de desfibrilador, Urea. | ||||||||
Muerte durante implante DAI | 0 | 0,0% | 0,0% | ||||||
Problemas electrodos | 13 | 1,8% | 0,0% | ||||||
Infección no fatal | 5 | 0,7% | 0,0% | ||||||
Hospitalización por IC | 148 | 19,9% | 73 | 14,9% | 0,09 | 20 | 5,0% | 1,34 | 33,9% |
Discusión
El implante de un desfibrilador mejora la supervivencia en los pacientes con un infarto de miocardio previo y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo igual o menor al 30%. La realización de un estudio electrofisiológico o la inducción de arritmias ventriculares no fueron criterios necesarios para incluir a los pacientes. El beneficio del desfibrilador comenzó a notarse a los 9 meses de evolución. En el grupo del desfibrilador los ingresos por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca fueron más frecuentes que en el grupo de tratamiento convencional, lo cual puede ser explicado por un aumento de la supervivencia de este grupo teniendo por tanto más tiempo para el desarrollo o exacerbación de la IC. Los pacientes tratados con desfibrilador deben ser monitorizados cuidadosamente para el desarrollo o empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Se recomienda implantar un desfibrilador en pacientes con IAM y depresión severa de la función ventricular. El gasto sanitario puede incrementarse sustancialmente con esta política.
Dra. Beatriz Bouzas ZubeldíaDr. Jose Manuel Vázquez Rodríguez
Ultima revisión: 01/04/2002