ISAR REACT-2
- Categoría padre: Contenidos Generales
Abciximab en pacientes con SCASEST pretratados con Clopidogrel
ISAR REACT 2 JAMA 2006, 295:1531-38 | |
---|---|
Tipo | Ensayo clínico multicéntrico, doble ciego, placebo-controlado entre Marzo 2003 a Diciembre 2005. |
Propósito del estudio | Determinar el posible beneficio clínico del abciximab en pacientes de alto riesgo con SCASEST tratados con 600 mg de clopidogrel en los que se realiza ICP. |
Población | Pacientes con angina en las 48 horas previas con elevación de TnT >0,03 µg/L o nueva depresión de ST >0,1 mV, o elevación de ST >0,1 mV menos de 20 min, o nuevo o presunto nuevo BRIHH. Lesiones angiográficamente significativas en un vaso nativo o en un bypass venoso, que requieren ICP. |
Exclusiones | IAM con elevación de ST (> 0,1 mv en >2 derivaciones contiguas durante >20 min), inestabilidad hemodinámica, pericarditis, enfermedades malignas con expectativa de vida menor de un año, alto riesgo de sangrado (ictus en los 3 meses previos, sangrado activo o diatesis hemorrágica, traumatismo reciente o cirugía mayor en el mes previo, sospecha de disección aórtica), anticoagulación oral con un derivado cumarínico en los 7 días previos, tratamiento en los 14 días previos con inhibidores de GP IIb-IIIa,PAS >180 mmHg resistente a tratamiento, Hb menos de 100g/L o Hto < 34%, plaquetas < 100x103 µL o >600 x103 µ, embarazo o alergia conocida a la medicación del estudio. |
Definiciones | IAM: desarrollo de nuevas ondas Q (> 30 mseg de duración y > 0,1 mv de profundidad), en > 2 derivaciones contiguas, diferentes del evento índice; elevación de CK-MB o CPK si no disponible > 3 límite de la normalidad o aumento de CK-MB >50% de la determinación previa si estaba elevada pre-intervencionismo y los niveles estaban ya en descenso; síntomas anginosos recurrentes o cambios en ECG compatibles con IAM y elevación de CK-MB >50% del pico pre-randomización en pacientes en los que no se documentó descenso de niveles inicialmente elevados de CK-MB pre-randomización; elevación de niveles de CK-MB > 10 veces límite alto de normalidad en pacientes a los que se realizó CABG. Sangrado mayor: Intracraneal confirmado por TC o RMN, ó signos de hemorragia asociados a caída de Hb > 50 g/L o del Hto >15%. Sangrado menor: pérdida de sangre observada y caída de Hb 30-50 g/L o del hto entre 9-15%, o caída de Hb > 40 g/L o del Hto > 12% si no hay evidencia de punto de sangrado. HTA: TAS >140 mmHg y/o TAD >90 mmHg al menos en dos determinaciones separadas; DM: pacientes que reciben tratamiento con insulina o antidiabético oral. |
Tabaquismo activo: pacientes que fumaban de forma regular en los 6 meses pre-randomización; Hipercolesterolemia: Colesterol total ≥ 240 mg/dl (6,2 mmol/L) | |
Tratamiento en estudio | Grupo abciximab: abciximab (0,25 mg/kg en bolo, seguido de 0,125 µg/kg/min (max 10 µg/min) en perfusión durante 12 h y Heparina 70Ui/Kg de peso administrados en la sala de hemodinámica. Grupo placebo: Placebo y Heparina 140 UI/kg. Tratamiento común: ambos grupos recibieron tratamiento con clopidogrel 600 mg al menos 2 horas antes del ICP, y 500 mg de AAS oral o iv. Se pretendió realizar el intervencionismo en las 6 horas siguientes al establecer el diagnóstico. Postintervencionismo recibieron ambos grupos tratamiento con 200 mg AAS, clopidogrel 75 mg dos veces al día hasta el alta pero no más de 3 días, seguido de 75 mg diarios al menos 6 meses. |
Objetivo primario | Combinación de muerte de cualquier causa, IAM y revascularización urgente del vaso tratado por isquemia a los 30 días post randomización. |
Objetivos secundarios | Tasa de sangrado mayor y menor intrahospitalaria, |
Analisis | Por intencion de tratar |
Financiación | Deutsches Herzzentrum, Munich, Germany. |
Grupos | 1) Placebo | 2) Abciximab | |||
---|---|---|---|---|---|
n | n | % | n | % | |
Características basales | 1010 | 1012 | p | ||
Sexo femenino | 236 | 23,3% | 262 | 25,9% | 0,17 |
HTA | 649 | 64,3% | 632 | 62,5% | 0,4 |
DM | 284 | 28,1% | 252 | 24,9% | 0,1 |
DMID | 86 | 8,5% | 92 | 9,1% | 0,65 |
Tabaquismo activo | 219 | 21,7% | 230 | 22,7% | 0,57 |
Hipercolesterolemia | 609 | 60,3% | 623 | 61,6% | 0,56 |
IAM previo | 243 | 24,1% | 245 | 24,2% | 0,94 |
CABG previa | 109 | 10,8% | 102 | 10,1% | 0,6 |
TnT >0,03 µg/L | 536 | 53,1% | 513 | 50,7% | 0,28 |
CK-MB >24 U/L | 229 | 22,7% | 226 | 22,3% | 0,85 |
Enfermedad multivaso | 750 | 74,3% | 753 | 74,4% | 0,94 |
media± DS | media± DS | ||||
Media de edad ± DS | 66,5 ± 11,3 | 66,0 ± 11,0 | 0,33 | ||
IMC (media± DS) | 27,3 ± 4,2 | 27,3 ± 3,9 | 0,51 | ||
Horas tras dosis de carga de clopidogrel (media ± DS) | 6,1 ± 10,2 | 6,1 ± 9,3 | 0,94 | ||
FEVI (media ± DS) | 53.3 ± 12.5 | 53.3 ± 12.3 | 0,98 | ||
Vaso tratado |
Grupos | 1) Placebo | 2) Abciximab | |||
---|---|---|---|---|---|
n | n | % | n | % | |
Tronco común izdo | 22 | 2,2% | 24 | 2,4% | 0,35 |
Descendente anterior | 408 | 40,4% | 424 | 41,9% | |
Circunfleja | 262 | 26,0% | 241 | 23,8% | |
Coronaria derecha | 265 | 26,2% | 285 | 28,1% | |
Bypass quirúrgico | 53 | 5,2% | 38 | 3,8% | |
Lesiones complejas (AHA) | 820 | 81,2% | 812 | 80,2% | 0,59 |
media± DS | media± DS | ||||
Longitud de la lesión mm (media ± DS) | 14,7±8,0 | 14,6±7,8 | 0,79 | ||
Diámetro de vaso, mm (media ± DS) | 2,9±0,55 | 2,9±0,52 | 0,8 | ||
% estenosis (media ± DS) | 69,4±16,1 | 68,8±16,5 | 0,41 | ||
Tipo de intervención |
Grupos | 1) Placebo | 2) Abciximab | |||
---|---|---|---|---|---|
n | n | % | n | % | |
Stent fármacoactivo | 494 | 48,9% | 501 | 49,5% | 0,58 |
Stent convencional | 481 | 47,6% | 484 | 47,8% | |
ACTP | 35 | 3,5% | 27 | 2,7% | |
Tratamiento concomitante al alta | |||||
Grupos | 1) Placebo | 2)Abciximab | |||
n | n | % | n | % | |
ESTATINAS | 921 | 92,7% | 938 | 92,7% | 0,22 |
BETA BLOQUEANTES | 950 | 94,1% | 957 | 94,6% | 0,62 |
IECAS | 905 | 89,6% | 885 | 87,5% | 0,13 |
NITRATOS | 22 | 2,2% | 33 | 3,3% | 0,13 |
BLOQ. CANALES CALCIO | 96 | 9,5% | 92 | 9,1% | 0,75 |
RESULTADOS |
Grupos | 1) Placebo | 2) Abciximab | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | p | NNT (1/(%F-%P) | RA (IF-IP) | RR | IC 95% | RRR (IF-IP/IP) | |
Objetivo primario | 120 | 11,9% | 90 | 8,9% | 0,03 | 33 | -3,0% | 0,75 | 0,58-0,97 | -25,2% |
Muerte o IAM | 116 | 11,5% | 87 | 8,6% | <0,05 | 34 | -2,9% | 0,75 | 0,57-0,97 | -25,2% |
Muerte | 16 | 1,6% | 11 | 1,1% | NS | 200 | -0,5% | 0,69 | 0,32-1,47 | -31,3% |
IAM | 106 | 10,5% | 82 | 8,1% | NS | 42 | -2,4% | 0,77 | 0,59-1,02 | -22,9% |
IAM con onda Q | 14 | 1,4% | 11 | 1,1% | NS | 333 | -0,3% | 0,79 | 0,36-1,72 | -21,4% |
Revascularización urgente del vaso tratado | 12 | 1,2% | 10 | 1,0% | NS | 500 | -0,2% | 0,83 | 0,36-1,92 | -16,7% |
Bypass aortocoronario | 1 | 0,1% | 3 | 0,3% | NS | 500 | 0,2% | 3,00 | 0,24-157 | 200,0% |
ICP | 11 | 1,1% | 7 | 0,7% | NS | 250 | -0,4% | 0,64 | 0,25-1,63 | -36,4% |
Pacientes con elevación de TnT > 0,03 µg/L | ||||||||||
Objetivo 1º | 98/536 | 18,3% | 67/513 | 13,1% | 0,02 | 19 | -5,2% | 0,72 | 0,54-0,95 | -28,4% |
Pacientes sin elevación de TnT < 0,03 µg/L | ||||||||||
Objetivo 1º | 22/474 | 4,6% | 23/499 | 4,6% | 0,98 | 0,0% | 1,00 | 0,56-1,76 | 0,0% | |
Presencia / Ausencia de DM | ||||||||||
Objetivo 1º en diabéticos | 32/284 | 11,3% | 26/252 | 10,3% | 0,37 | 100 | -1,0% | 0,91 | -8,8% | |
Objetivo 1º en pac no DM | 88/726 | 12,1% | 64/760 | 8,4% | 0,37 | 27 | -3,7% | 0,69 | -30,6% | |
Objetivo 1º según horas de pre-tratamiento con clopidogrel | ||||||||||
>3 horas | 35/461 | 7,6% | 27/475 | 5,7% | 0,34 | 53 | -1,9% | 0,75 | -25,0% | |
< 3 horas | 85/549 | 15,5% | 63/537 | 11,7% | 0,34 | 26 | -3,8% | 0,75 | -24,5% | |
Complicaciones | ||||||||||
Sangrado mayor | 14 | 1,4% | 14 | 1,4% | NS | 0,0% | 1,00 | 0,50-2,08 | 0,0% | |
Sangrado intracraneal | 1 | 0,1% | 1 | 0,1% | NS | 0,0% | 1,00 | 0,01-78 | 0,0% | |
Sangrado menor | 33 | 3,3% | 42 | 4,2% | NS | 111 | 0,9% | 1,27 | 0,81-1,99 | 27,3% |
Transfusión derivados | 20 | 2,0% | 25 | 2,5% | NS | 200 | 0,5% | 1,25 | 0,70-2,23 | 25,0% |
Trombocitopenia severa | 0 | 0,0% | 8 | 0,8% | 0,008 | 125 | 0,8% |
Discusión
En este estudio se incluyeron pacientes con un perfil de riesgo mayor que en otros ensayos previos de inhibidores de GP IIB-IIIA en el SCASEST debido, por una parte, a las características de los pacientes incluídos en el ensayo (media de edad de 66 años, 81% de lesiones coronarias complejas, 52% elevación de TnT), y por otra parte a que se randomizaron a los pacientes después del diagnóstico de lesiones coronarias angiográficamente severas. Este hecho es importante a la hora de extrapolar los resultados del ensayo y a la hora de realizar comparaciones. Se demostró un beneficio del abciximab reduciendo un 25% el riesgo de eventos isquémicos en pacientes con SCASEST seguidos de PCI con pretratamiento con clopidogrel. Este beneficio se reduce a los pacientes con elevación de TnT, lo cual está en la línea de estudios previos, y se obtuvo sin incremento en los episodios de sangrado. En los pacientes sin elevación de TnT, en los que el riesgo de eventos isquémicos, al igual que en ensayos previos, es menor que en los pacientes con elevación de TnT, el tratamiento con abciximab no tuvo beneficios.
En los pacientes con SCA, donde la activación y agregabilidad plaquetaria está incrementada, la adición de inhibidores de GP-IIB-IIIA
Abciximab consigue supresión adicional de la agregación plaquetaria más allá de la provista por clopidogrel, y ésto puede ser especialmente importante en los pacientes con TnT elevada, explicando los beneficios del abciximab en este subgrupo de pacientes.
No obstante, en este estudio no se puede documentar el beneficio de Abciximab en pacientes no pretratados con 600 mg de clopidogrel, o suponer un posible beneficio superior de la administración del abciximab más temprana. El beneficio del abciximab demostrado es en el contexto en el que se ha desarrollado el estudio, en pacientes con SCASEST pretratados con 600 mg de clopidogrel que van a someterse a ICP.
Dr Pablo Piñón Esteban
Dr. Jose Manuel Vázquez Rodríguez
Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. A Coruña
Ultima revisión: 02/05/2006
[PubMed]