COPERNICUS
- Categoría padre: Contenidos Generales
Carvedilol en pacientes con insuficiencia cardíaca severa por disfunción sistólica
En este estudio, los pacientes con insuficiencia cardiaca clase IV (síntomas en reposo o con mínimo esfuerzo) y con FE <25% fueron asignados de forma aleatoria a carvedilol o placebo.
Tras un seguimiento medio de 10.4 meses, se observó una reducción significativa de la tasa de mortalidad total de un 35% (p=0.0014). También se redujo de forma significativa la tasa de muerte o hospitalización.
Se concluye que el carvedilol mejora la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardiaca sistólica clase IV.
COPERNICUS. N Engl J Med 2001;344:1651-1658 | |
---|---|
Tipo | Ensayo Clínico. Reclutamiento secuencial |
Población | Pacientes con insuficiencia cardíaca severa, de origen isquémico y no isquémico, definida como disnea de mínimos esfuerzos o de reposo de al menos dos meses de duración y fracción de eyección ventricular izquierda menor del 25%, a pesar de estar clínicamente euvolémicos (ausencia de crepitantes pulmonares, ascitis y edema periférico moderado-severo, a menos que dichos signos se consideraran debidos a causas no cardíacas) y con tratamiento convencional adecuado. Se permitieron otros fármacos a criterio del médico responsable. No se exigió período de estabilidad clínica, salvo lo referido en los criterios de exclusión. Se podían incluir pacientes hospitalizados salvo que presentaran una enfermedad aguda que precisara ingreso en la UCI o ingreso continuado. Se permitieron ajustes recientes en la medicación, incluyendo diuréticos IV, pero no inotrópicos o vasodilatadores IV en los últimos 4 días. |
Exclusiones | Insuficiencia cardíaca motivada por enfermedad valvular primaria no corregida o forma reversible de miocardiopatía. Haber recibido o existir altas probabilidades de recibir trasplante cardíaco. Enfermedad primaria pulmonar, renal o hepática severa. Contraindicación para recibir beta-bloqueantes. Haber presentado en los dos meses previos: revascularización coronaria, evento isquémico agudo miocárdico o cerebral, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sostenida o con inestabilidad hemodinámica. Tratamiento con bloqueante alfa-adrenérgico, calcio-antagonista o antiarrítmico de clase I en las 4 semanas previas. Tratamiento con beta-bloqueantes en los dos meses previos. Presión arterial sistólica < 85 mmHg. Frecuencia cardíaca < 68 latidos por minuto. Creatinina sérica > 2.8 mg/dl. Potasemia < 3.5 mmol/L ó > 5.2 mmol/L. Aumento > 0.5 mg/dl en la concentración sérica de creatinina o cambio en el peso corporal > 1.5 kg durante el período de cribado (3 a 14 días). |
Definiciones | Paciente de muy alto riesgo: presencia de uno o más de los siguientes: crepitantes pulmonares, ascitis o edema en el momento de randomización; >2 hospitalizaciones en el año previo; hospitalización en el momento de cribado o randomización; necesidad de inotrópicos positivos o vasodilatadores intravenosos en los 14 días previos a la randomización; FEVI <15%. Muerte: el trasplante cardíaco no se consideró como muerte sino como fin de seguimiento (censurado). Hospitalización: no se incluyeron las menores de 24 horas ni las motivadas por necesidad de alojamiento. |
Tratamiento común | Diuréticos + IECA o ARA-II. Se permitió tratamiento con digital, nitratos, hidralazina, espironolactona y amiodarona. No se permitió tratamiento con betabloqueantes. |
Tratamiento en estudio | 1) Carvedilol: dosis inicial de 3.125 mg dos veces al día durante 2 semanas, doblando la dosis en intervalos de 2 semanas, según tolerancia, hasta alcanzar la dosis objetivo de 25 mg dos veces al día. 2) Placebo: idem. No se exigió inicio intrahospitalario de la medicación. Se permitió reducir o suspender el fármaco en estudio si el médico lo consideró necesario, pero se recomendó reiniciarlo mas tarde. |
Objetivo primario | Muerte por cualquier causa. Objetivo secundarios: más importante fue muerte u hospitalización por cualquier causa. Seguimiento de 10,4 meses. |
Analisis | Por intencion de tratar |
Grupos | 1) CARVEDILOL | 2) PLACEBO | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
n | 1156 | 1133 | ||
Características basales | ||||
Edad (años) | 63.2 | 63.4 | ||
Varones | 913 | 79% | 906 | 80% |
Causa isquémica | 775 | 67% | 759 | 67% |
FEVI (%) | 19.9 | 19.8 | ||
Hospitalización por ICC en último año | 763 | 66% | 736 | 65% |
Digital | 775 | 67% | 736 | 65% |
IECA o ARA-II | 1121 | 97% | 1099 | 97% |
Espironolactona | 220 | 19% | 227 | 20% |
Amiodarona | 208 | 18% | 193 | 17% |
Similares en 2 grupos |
Grupos | 1) CARVEDILOL | 2) PLACEBO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados | n | % | n | % | p | (1/(%F-%P) | (-) | I | (-/) |
Seguimiento medio de 10.4 meses | |||||||||
Evento primario | 130 | 11,2% | 190 | 16,8% | <0.001 | 18 | -5,5% | 0,67 | -32,9% |
Mortalidad acumulada 1 año | 11,4% | 18,5% | <0.001 | 14 | -7,1% | 0,62 | -38,4% | ||
Muerte u hospitalización | 425 | 36,8% | 507 | 44,7% | <0.001 | 13 | -8,0% | 0,82 | -17,8% |
Hospitalización | 295 | 25,5% | 317 | 28,0% | 41 | -2,5% | 0,91 | -8,8% | |
Evento primario - subgrupos | |||||||||
Alto riesgo | 14,6% | 24,0% | 0,009 | 11 | -9,4% | 0,61 | -39,2% | ||
Suspensión del tratamiento | 171 | 14,8% | 210 | 18,5% | 0,02 | ||||
Alto riesgo | 17,5% | 24,2% |
Discusión:
Este estudio demuestra que el tratamiento a largo plazo con carvedilol en pacientes con insuficiencia cardíaca severa reduce la tasa de muerte anual en un 35% y la tasa de muerte y/u hospitalización en un 24%, siendo dicha diferencia evidente a partir del 3° mes de tratamiento. Este efecto es similar en todos los subgrupos estudiados (según edad, sexo, FEVI y etiología de la insuficiencia cardíaca); muy especialmente, este efecto se mantiene en el subgrupo definido como de alto riesgo (depresión muy severa de la función ventricular o descompensaciones recurrentes o frecuentes). El tratamiento con carvedilol fue mejor tolerado que el placebo. Es interesante recalcar que este beneficio (71 vidas salvadas por cada 1000 pacientes tratados durante un año) se consiguió en pacientes que ya estaban tomando medicación que previamente había demostrado reducir la mortalidad en insuficiencia cardíaca (IECA o ARA-II).
Sin embargo, este resultado no se puede extrapolar a aquellos pacientes no incluídos en este estudio (aquellos con necesidad de cuidados intensivos, retención marcada de fluídos, necesidad de tratamiento inotrópico o vasodilatador intravenosos, hipotensión sintomática o insuficiencia renal). Estos resultados contrastan con los del estudio BEST, que no muestran un beneficio del bucindolol en pacientes con ICC en clase III-IV de la NYHA, por tanto, es posible que la capacidad beta-bloqueante por si sola no sea suficiente para que un fármaco sea efectivo en insuficiencia cardíaca severa y los resultados de este estudio no pueden considerarse generalizables a otros betabloqueantes.
Dr. Ignacio Mosquera Pérez
Dr. José Manuel Vázquez Rodríguez
N Engl J Med 2001;344:1651-8. Última revisión Noviembre 2001.
[PubMed]
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.