SOAP II
- Categoría padre: Contenidos Generales
SOAP II (Comparison of Dopamine and Norepinephrine in the Treatment of Shock) N Engl J Med 2010;362;9. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Objetivo | Comparar Dopamina y Noradrenalina como tratamientos vasopresores en el seno del shock de cualquier etiología. | ||||
Introducción | El shock de cualquier etiología es una enfermedad asociada a una alta tasa de mortalidad. Si tras la administración de fluidos, primer paso del tratamiento, el paciente sigue hemodinámicamente, (HD) inestable se inicia el tratamiento con vasopresores, siendo la dopamina y la noradrelina la primera línea de tratamiento. Ambos tienen efectos beta y alfa adrenérgicos, aunque con distintos niveles de actuación. Estudios observacionales han mostrado que la administración de dopamina en relación con la adrenalina podría estar asociada a una mayor tasa de mortalidad en los pacientes con shock (estudio SOAP). La aparición de esta evidencia en un estudio observacional, así como la escasa información derivada de ensayos clínicos en lo relativo al uso de tratamientos vasopresores en el shock justifica la realización de este estudio. | ||||
Tipo | Ensayo clínico secuencial randomizado, triple ciego, multicéntrico que incluyó 8 centros de Belgica, Austria y España. El reclutamiento se llevó a cabo entre diciembre/2003 y octubre/2007. | ||||
Población | Pacientes >18 años en el que era necesario el uso de vasopresores para el tratamiento del shock de cualquier etiología. Se definió shock con los siguientes criterios: TAM < 70 mmHg o TAS < 100 mmHg tras haber realizado un adecuado aporte de fluidos (minimo 1000cc de cristaloidos o 500cc de coloides) y la aparición de signos de hipoperfusión (alteración mental, diuresis<0'5 ml/kg/h, lactato < 2mmol/l..) | ||||
Exclusiones | <18 años, estar recibiendo actualmente tratamiento vasopresor durante>4h, arritmias severas y haber sido declarado en muerte cerebral | ||||
Protocolo de tratamiento | Las dosis de dopamina podían incrementarse o descenderse 2 mcgr/kg/min y dosis de noradrenalina 0'02 mcgr/kg/min para un objetivo tensional determinado por el médico responsable e individualizado para cada paciente. Si el paciente se mantenía hipotenso, tras dosis maximas de 20 mcgr/kg/min para dopamina y 0'19mcgr/kg/min para la noradrenalina, se añadia una perfusión de noradrelina abierta. Siendo la epinefrina y la vasopresina los vasopresores para terapia de rescate. Si al paciente se le retiraba el tratamiento vasopresor, se comenzaba por la dosis abierta de noradranlina y posteriormente la solución de estudio. En caso de reintroducir el tratamiento vasopresor se iniciaba con la solución de estudio y posteriormente con la dosis abierta de noradrenalina si era necesario. Tras 28 días, la elección del vasopresor era elegida por el medico responsable. Si aparecían efectos adversos que requirieran la exclusión del estudio se iniciaba terapia vasopresora abierta. | ||||
Objetivo primario | Mortalidad a los 28 días. | ||||
Objetivos secundarios | Mortalidad en UCI, estancia hospitalaria, 6 meses y 12 meses. Estancia en UCI, días sin necesidad de apoyo orgánico (vasopresores, VM, HDFVVC..), tiempo hasta estabilidad HD, cambios en variables HD y uso de dobutamina u otros vasopresores. | ||||
Analisis estadistico | Estudio secuencial bidireccional, se analizan los limites de cese del estudio que son superioridad noradrenalina, superioridad dopamina o no superioridad tras los 50 y 100 primeros pacientes y posteriormente en bloques de 100 pacientes reclutados. Se predefinen subgrupos de analisis para el objetivo primario según el tipo de shock. Todos los valores de la p son bidireccionales y sin ajuste para análisis múltiple. | ||||
Análisis | Por intención de tratar. | ||||
CARACTERÍSTICAS BASALES | |||||
Grupos | 1) DOPAMINA | 2) NORADRENALINA | |||
n | 858 | 821 | |||
n | % | n | % | p | |
EDAD | |||||
Mediana | 68 | 67 | NS | ||
Rango intercuartílico | 55-76 | 56-76 | NS | ||
Sexo masculino | 507 | 59'1% | 449 | 54'7% | NS |
APACHE II SCORE | |||||
Mediana | 20 | 20 | NS | ||
Rango intercuartílico | 15-28 | 14-27 | NS | ||
SOFA SCORE | |||||
Mediana | 9 | 9 | NS | ||
Rango intercuartílico | 7 12 | 6 - 12 | NS | ||
Razón de admisión | NS | ||||
Médica | 565 | 65'9% | 532 | 64'8% | NS |
Cirugía programada | 168 | 19'6% | 161 | 19'6% | NS |
Cirugía urgente | 125 | 14'6% | 128 | 15'6% | NS |
CAUSA DE SHOCK | |||||
Sepsis | 542 | 63'2% | 502 | 61'1% | NS |
Pulmonar | 278 | 32'4% | 246 | 30,0% | NS |
Abdominal | 138 | 16'1% | 135 | 16'4% | NS |
Urinario | 51 | 5'2% | 42 | 5'1% | NS |
Cateter | 14 | 1'6% | 10 | 1'2% | NS |
Endocardio | 9 | 1,0% | 11 | 1'3% | NS |
Mediastino | 10 | 1'2% | 15 | 1'8% | NS |
Tejidos blandos | 11 | 1'3% | 13 | 1'6% | NS |
Otros | 15 | 1'75 | 20 | 2'4% | NS |
Cardiogénico | 135 | 15'7% | 145 | 17'6% | NS |
IAM | 75 | 8'7% | 86 | 10'5% | NS |
MCD | 25 | 2'9% | 19 | 2'3% | NS |
Tamponamiento | 2 | 0'2% | 7 | 0'9% | NS |
TEP | 10 | 1'2% | 8 | 0,0 | NS |
Valvulopatías | 4 | 0'5% | 5 | 0'6% | NS |
CABG | 19 | 2'2% | 20 | 2'4% | NS |
Hipovolemia | 138 | 16'9% | 125 | 15'2% | NS |
Hemorragia | 130 | 15'2% | 116 | 14'1% | NS |
-Trauma | 17 | 2,0% | 23 | 2'8% | NS |
-Hemorragia GI | 31 | 3'6% | 22 | 2'7% | NS |
-Sangrado quirurgico | 64 | 7'5% | 57 | 6'9% | NS |
-Otros | 18 | 2'1% | 14 | 1'7% | NS |
Deshidratación | 8 | 0'9% | 9 | 1'1% | NS |
Otras | 48 | 5'9% | 44 | 5,0% | NS |
Espinal | 6 | 0'7% | 8 | 1,0% | NS |
Peridural | 13 | 1'5% | 4 | 0'5% | NS |
Intoxicación | 7 | 0'8% | 4 | 0'5% | NS |
Anafilaxia | 3 | 0'3% | 4 | 0'5% | NS |
Miscelania | 13 | 1'5% | 29 | 3'5% | NS |
HD, RESPIRATORIO Y VARIABLES BIOLOGICAS | |||||
Temperatura | 36'6 +/- 1'5 | 36'6 +/- 1'5 | NS | ||
FC | 97 +/- 27 | 95 +/- 25 | <0'05 | ||
TAM | 58 +/- 13 | 58 +/-13 | NS | ||
TA pulmonar media | 27 +/- 9 | 29 +/- 8 | <0'05 | ||
Presión de enclavamiento | 16 +/- 6 | 18 +/- 6 | <0'05 | ||
PVC | 13 +/- 6 | 13 +/- 5º | NS | ||
Indice cardiaco | 3'11 +/- 1'35 | 2'77 +/- 1'16 | <0'05 | ||
pH arterial | 7'32 +/- 0'13 | 7'32 +/- 0'14 | NS | ||
PaCO2 | 42 +/-16 | 41 +/- 14 | NS | ||
PaO2 | 110 +/- 75 | 123 +/- 84 | <0'01 | ||
SaO2 | 95 +/- 5 | 96 +/- 4 | <0'01 | ||
SvO2 | 64 +/- 9 | 62 +/- 13 | NS | ||
Lactato | |||||
Mediana | 2'1 | 2'2 | NS | ||
Rango intercuartílico | 1'2 -4'3 | 1'2 -3'8 | NS | ||
Hemoglobina | 9'8 +/- 2'5 | 9'9 +/- 2'5 | NS | ||
Creatinina | |||||
Mediana | 1'4 | 1'3 | NS | ||
Rango intercuartílico | 0'8 - 2'4 | 0'8 - 2'3 | NS | ||
FR | 21 +/- 8 | 21 +/- 8 | NS | ||
Ratio PaO2/FiO2 | 210 +/- 157 | 236 +/- 165 | <0'01 | ||
INTERVENCIONES TERAPEUTICAS MAYORES | |||||
VM | 615 | 71'1% | 580 | 70'6% | NS |
Volumen Tidal | 8'0 +/- 1'9 | 7'9 +/- 1'9 | NS | ||
PEEP | 6+/-3 | 6+7-2 | NS | ||
FiO2 | 0'59 +/- 0'24 | 0'58+/-0'23 | NS | ||
Terapia de reemplazo renal | 63 | 7'3% | 61 | 7'4% | NS |
PERSUSIÓN NORADRENALINA ABIERTA | |||||
Pacientes tratados | 157 | 18'3% | 107 | 13,0% | <0,001 |
Dosis | 0'58 +/- 0'8 | 0'54 +/- 0'87 | NS | ||
EPINEFRINA | |||||
Pacientes tratados | 13 | 1'5% | 9 | 1'1% | NS |
Dosis | 1'1 +/- 2'8 | 1'3 +/-1'9 | NS | ||
DOBUTAMINA | |||||
Pacientes tratados | 127 | 14'8% | 159 | 19'4% | <0'05 |
Dosis | 10 +/- 6 | 9 +/-6 | NS | ||
VASOPRESINA | |||||
Pacientes tratados | 2 | 0'2% | 2 | 0'2% | NS |
Dosis | 0'03 | 0'03 | NS | ||
CORTICOIDES | 101 | 11'8% | 76 | 9'3% | NS |
TASAS DE MORTALIDAD | |||||
Periodo de tiempo | Dopamina | Noradrenalina | OR (IC 95%) | p | |
Estancia UCI | 50'2% | 45'9% | 1'19(0'98-1'44) | 0'07 | |
Estancia hospitalaria | 59'4% | 56'6% | 1'12(0'92-1'37) | 0'24 | |
28 días | 52'5% | 48'5% | 1'17(0'97-1'42 | 0'1 | |
6 meses | 63'8% | 62'9% | 1'06(0'86-1'31) | 0'71 | |
12 meses | 65'9% | 63,0% | 1'15(0'91-1'46) | 0'34 | |
OBJETIVOS SECUNDARIOS Y EFECTOS ADVERSOS | |||||
Variable | Dopamina | % | Noradrenalina | % | p |
DÍAS SIN SOPORTE ORGÁNICO | |||||
Sin vasopresores | |||||
Droga de estudio | 11+/- 12'1 | 12'5 +/-12'1 | 0'01 | ||
Vasopresores abiertos | 12'6 +/- 12'5 | 14'2 +/- 12'3 | 0'007 | ||
Sin ventilación mecánica | 8'5 +/- 11'2 | 9'5 +/-11'4 | 0'13 | ||
Sin soporte renal | 12'8 +/- 12'4 | 14+/-12'3 | 0'07 | ||
Sin necesidad de cuidados intensivos | 8'1+/- 10'3 | 8'5+/-10'3 | 0'43 | ||
DURACIÓN ESTANCIA | |||||
Estancia UCI | 0'12 | ||||
Mediana | 5 | 5 | |||
Rango intercuartílico | 1-11 | 2-12 | |||
Hospital | 0'22 | ||||
Mediana | 11 | 12 | |||
Rango intercuartílico | 2-28 | 3-28 | |||
CAUSA DE MUERTE | 0'31 | ||||
Shock refractario | 196/426 | 46% | 155/381 | 41% | 0'05 |
Retirada soporte terapeutico | 193/426 | 45% | 190/381 | 50% | |
Muerte cerebral o lesión postanóxica severa | 37/426 | 9% | 36/381 | 9% | |
EFECTOS ADVERSOS | |||||
ARRITMIAS | 207 | 24'1% | 102 | 12'4% | <0'001 |
Fibrilación auricular | 176 | 20'5% | 90 | 11% | |
Taquicardia ventricular | 21 | 2'4% | 8 | 1% | |
Fibrilación ventricular | 10 | 1'2% | 4 | 0'5% | |
INFARTO MIOCARDIO | 19 | 2'2% | 25 | 3% | 0'29 |
NUEVA INFECCIÓN | |||||
Numero episodios | 0'69 | ||||
Mediana | 1 | 1 | |||
Rango intercuartílico | 0-1 | 0-1 | |||
Pacientes con al menos 1 episodio | 674 | 78'6% | 619 | 75'4% | 0'35 |
ISQUEMIA CUTÁNEA | 56 | 6'5% | 34 | 4'1% | 0'09 |
Moderada | 46 | 5'4% | 28 | 3'4% | |
Severa | 10 | 1'2% | 6 | 0'7% | |
OCLUSIÓN ARTERIAL | 23 | 2'7% | 20 | 2'4 | 0'12 |
Brazos o dedos | 5 | 0'6% | 1 | 0'1% | |
Piernas | 7 | 0'8% | 13 | 1'6% | |
Mesentérica | 11 | 1'3% | 6 | 0'7% | |
DISCUSIÓN |
En este estudio multicentrico, randomizado y ciego donde se comparan la dopamina y noradrenalina como terapia vasopresora en el tratamiento del shock se objetivó que no existian diferencias en la tasa de mortalidad a los 28 días entre los pacientes que recibieron dopamina y aquellos que recibieron noradrenalina. La dopamina se asoció a una mayor tasa de eventos arritmicos, dichos eventos requirieron de forma mas frecuente la retirada del paciente del estudio en el grupo de la dopamina. Además, la dopamina se asoció con un incremento de la tasa de mortalidad en el grupo predefinido de shock cardiogénico. La tasa de mortalidad fue cercana al 50%, la esperada en relación con estudios observacionales previos. El SOAP es un estudio pragmático que incluyó a todo tipo de pacientes en estado de shock, lo que le confiere una alta validez externa. El estudio fue diseñado para una exposición maxima al vasopresor en estudio, incluyendo todos los pacientes con tratamiento vasopresor abierto inferior a 4 horas. Pequeños estudios observacionales habían sugerido que el tratamiento con dopamina tenía peores resultado en el contexto del shock septico. Sin embargo, otros sugerían una menor tasa de mortalidad en aquellos pacientes tratados con dopamina que en los tratados con noradrenalina. En este estudio que incluye a más de 1000 pacientes con shock septico, no se han visto diferencias en el resultado entre los pacientes tratados con dopamina frente a aquellos tratados con noradrenalina. Además, en los pacientes con shock cardiogénico, la tasa de mortalidad fue significativamente superior en el grupo tratado con dopamina frente a aquellos tratados con noradrenalina, aunque se esperara un mejor resultado con dopamina. La causa exacta por la cual se incrementó la mortalidad se desconoce, pero la diferencia en la tasa de mortalidad podría estar en relación con el aumento de la frecuencia cardiaca que podría haber contribuido al aumento de la aparición de eventos isquémicos. Estos resultados deberían ser suficientes para que la sociedad americana de cardiología se replanteara la recomendación de dopamina como vasopresor de primera linea en el shock cardiogénico. Este estudio presenta importantes limitaciones. Primero, la dopamina es un vasopresor menos potente que la noradrenalina; sin embargo, se usaron dosis de perfusiones equipotentes respecto a su comportamiento tensional y solo hubo pequeñas diferencias en el uso de noradrenalina abierta, muchas de las cuales se relacionaron con la necesidad de retirada de la droga aleaotorizada e inicio de noradrenalina abierta por la aparición de arritmias de dificil control. Las dosis de noradrenalina abierta y el uso de adrenalina y vasopresina fue similar en ambos grupos. Segundo, se usa un diseño secuencial, el cual permitía detener tempranamente el estudio si los resultados diferían largamente de los observados en los estudio previos. Sin embargo este estudio fue finalizado tras la inclusión de más pacientes de los que inicialmente se calculó para el tamaño muestral. Por lo que todas las conclusiones en relación con el objetivo primario alcanzaron la potencia predefinida. |
||||
Aunque no existen diferencias en la tasa de mortalidad entre los pacientes tratados con dopamina y noradrenalina, este estudio plantea serias dudas en relación con la seguridad de la terapia dopaminergica dada la mayor aparición de eventos arritmicos y el aumento de mortalidad en el subgrupo de shock cardiogénico. | |||||
Autor: Dr. Fernando García López | |||||
Revisado por: Dr. Guillermo Aldama López |
cardioprimaria.com. [Contenidos Generales > Ensayos Clínicos]; 14-06-2010
Accedido desde: http://178.79.142.153/cardioatrio2011/index.php?option=com_content&view=article&id=3484
el 21 Noviembre 2024