CURE
- Categoría padre: Contenidos Generales
Clopidogrel en pacientes con Síndrome Coronario Agudo sin elevación de ST
Tipo | Ensayo clínico. |
---|---|
Población | Pacientes hospitalizados dentro de las 24h siguientes al inicio del dolor torácico sin elevación de ST, que presentaban cambios electrocardiográficos o elevación plasmática de enzimas cardíacas. Entre los 3000 primeros pacientes se incluyeron tambien pacientes mayores de 60 años sin cambios electrocardiograficos pero con historia previa de enfermedad coronaria. |
Exclusiones | Pacientes con contraindicación para tratamiento antitrombótico o antiplaquetario, o con alto riesgo de sangrado o con fallo cardíaco severo, aquellos que recibían terapia anticoagulante oral, o que hubiesen sido sometidos a procedimientos de revascularización coronaria en los últimos 3 meses o recibido inhibidores de la GP IIb/IIIa en los 3 días previos. |
Definiciones | Muerte de origen cardiovascular: cualquier muerte sin documentarse claramente una causa no vascular. Infarto de miocardio: Presencia de al menos dos de los siguientes: 1) dolor torácico isquémico; 2) elevación sérica de marcadores cardíacos al menos al doble del límite superior, o al triple en caso de ACTP en las últimas 48 horas (o una elevación del 20% en caso de concentraciones previas altas secundarias a un IAM); 3) cambios ECG compatibles con IAM. ACV: nuevo déficit focal neurológico de duración > de 24h. Isquemia refractaria en el hospital: dolor torácico > de 5 min a pesar de tratamiento médico óptimo y que conlleva una intervención adicional urgente. Isquemia refractaria post-alta: rehospitalización > 24 hs por angina y cambios ECG. Isquemia severa: Similar a isquemia refractaria pero sin precisar intervención urgente. Angina recurrente: Similar a isquemia severa pero sin necesidad de cambios electrocardiogràficos. |
Sangrado Mayor: Sangrado invalidante, sangrado intraocular con pérdida de visión o sangrado que precisa trasfusión > de 2 unidades de sangre. Sangrado con riesgo vital: si conduce a la muerte, a una reducción de hemoglobina de al menos 5 g/dl, si precisa cirugía, si provoca hipotensión que precisa aminas iv, si se trata de una hemorragia intracraneal sintomática o si precisa trasfusión de más de 4 U de sangre. Sangrado menor: Se considara otras hemorragias que precisan la suspensión de los fármacos del estudio. | |
Tratamiento común | AAS (dosis recomendada 75-325mg/día) |
Tratamiento en estudio | 1) Clopidogrel: Dosis de carga de 300 mg vía oral seguido de 75mg /día durante 3 a 12 meses (duración media del tratamiento: 9 meses). 2) Placebo. |
Objetivo primario | 1) Muerte cardiovascular, IAM o ACV. 2) Muerte cardiovascular, IAM, ACV o isquemia refractaria. Objetivos secundarios: isquemia severa, fallo cardíaco o revascularización. |
Analisis | Por intencion de tratar |
Grupos | 1) CLOPIDOGREL | 2) PLACEBO | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
n | 6259 | 6303 | ||
Características basales | ||||
Mujeres | 2420 | 38,7% | 2416 | 38,3% |
Diabetes | 1405 | 22,4% | 1435 | 22,8% |
Hipertensión | 3750 | 59,9% | 3642 | 57,8% |
IAM previo | 2029 | 32,4% | 2015 | 32,0% |
ACV Previo | 274 | 4,4% | 232 | 3,7% |
Revascularización previa | 1107 | 17,7% | 1139 | 18,1% |
Diagnóstico en inclusión | ||||
sospecha de IAM | 1569 | 25,1% | 1579 | 25,1% |
Descenso ST>1mm | 2642 | 42,2% | 2646 | 42,0% |
Similares en 2 grupos |
Grupos | 1) CLOPIDOGREL | 2) PLACEBO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados | n | % | n | % | p | (1/(%F-%P) | (-) | (-/) | |
Objetivo primario 1 | 582 | 9,3% | 719 | 11,4% | 0,0015 | 47 | -2,1% | 0,82 | -18,5% |
Objetivo primario 2 | 1035 | 16,5% | 1187 | 18,8% | 0,0015 | 44 | -2,3% | 0,88 | -12,2% |
Muerte cardiovascular | 318 | 5,1% | 345 | 5,5% | NS | 255 | -0,4% | 0,93 | -7,2% |
IAM(con o sin onda Q) | 324 | 5,2% | 419 | 6,6% | < 0.05 | 68 | -1,5% | 0,78 | -22,1% |
IAM con onda Q | 116 | 1,9% | 193 | 3,1% | < 0.05 | 83 | -1,2% | 0,61 | -39,5% |
IAM sin Q | 216 | 3,5% | 242 | 3,8% | NS | 257 | -0,4% | 0,90 | -10,1% |
Muerte CV o IAM | 539 | 8,6% | 660 | 10,5% | < 0.001 | 54 | -1,9% | 0,82 | -17,8% |
ACV | 75 | 1,2% | 87 | 1,4% | NS | 549 | -0,2% | 0,87 | -13,2% |
Isquemia Refractaria | 544 | 8,7% | 587 | 9,3% | NS | 161 | -0,6% | 0,93 | -6,7% |
Durante hospitalización | 85 | 1,4% | 126 | 2,0% | 0,007 | 156 | -0,6% | 0,68 | -32,1% |
Tras el alta | 459 | 7,3% | 461 | 7,3% | NS | 5138 | 0,0% | 1,00 | 0,3% |
Muerte no cardiovascular | 41 | 0,7% | 45 | 0,7% | NS | 1698 | -0,1% | 0,92 | -8,2% |
Isquemia severa | 176 | 2,8% | 237 | 3,8% | 0,003 | 105 | -0,9% | 0,75 | -25,2% |
Angina recurrente | 1307 | 20,9% | 1442 | 22,9% | 0,01 | 50 | -2,0% | 0,91 | -8,7% |
Fallo cardíaco (Rx) | 229 | 3,7% | 280 | 4,4% | 0,03 | 128 | -0,8% | 0,82 | -17,6% |
Complicaciones | |||||||||
Sangrado Mayor | 231 | 3,7% | 169 | 2,7% | 0.001 | 99 | 1,0% | 1,38 | 37,6% |
Con amenaza vital | 135 | 2,2% | 112 | 1,8% | 0.13 | 263 | 0,4% | 1,21 | 21,4% |
Sin amenaza vital | 96 | 1,5% | 57 | 0,9% | 0.002 | 159 | 0,6% | 1,70 | 69,6% |
Sangrado Menor | 322 | 5,1% | 153 | 2,4% | <0.001 | 37 | 2,7% | 2,12 | 111,9% |
Sangrados totales | 532 | 8,5% | 316 | 5,0% | <0.000 | 29 | 3,5% | 1,70 | 69,5% |
Sangrado mayor postCABG | 81 | 1,3% | 69 | 1,1% | NS | 500 | 0,2% | 1,18 | 18,2% |
retirado > 5 d preCABG (n= 910) | 4,4% | 5,3% | 111 | -0,9% | 0,83 | -17,0% | |||
retirado < 5 d preCABG (n= 912) | 9,6% | 6,3% | 0,06 | 30 | 3,3% | 1,52 | 52,4% |
Discusión
En pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la asociación de Clopidogrel a aspirina y otros fármacos reduce el riesgo de eventos coronarios, fundamentalmente infarto e isquemia recurrente. Tambien se observa una tendencia favorable sobre la incidencia de muerte cardiovascular o ACV. Los beneficios del Clopidogrel fueron aparentes en las primeras 24 hs y se mantienen durante todo el periodo de seguimiento (3-12 meses, medio de 9 meses). El efecto se observa en distintos subgrupos de pacientes y es independiente de la realización de revascularización coronaria posterior a la inclusión.
En los pacientes sometidos a CABG no se observó un aumento del riesgo de hemorragia cuando se suspendió 5 o mas días antes. En estos pacientes se reinició el tratamiento una mediana de 11 dias despues. En los pacientes tratados con ACTP se administraron Tienopiridinas de modo abierto durante 2 a 4 semanas.
El tratamiento con Clopidogrel y aspirina aumenta el riesgo de hemorragia, aunque menos que en los estudios con inhibidores de los receptores IIb/IIIa, y no aumenta el riesgo de hemorragia causante de una amenaza vital.
Dr. Juan García de Lara.
Dr. Jose Manuel Vázquez Rodríguez
CURE (N Engl J Med 2001;345:494-502). Ultima revisión: 7/2/2002