Insuficiencia cardiaca: disfunción sistólica vs disfunción diastólica
- Categoría padre: Documentación
Disfunción sistólica | Disfunción diastólica | |
Historia clínica | ||
HTA | ++ | +++ |
Cardiopatía isquémica | +++ | + |
Diabetes | +++ | ++ |
Valvulopatía | +++ | - |
Exploración física | ||
3º R | +++ | + |
4º R | + | +++ |
Distensión venosa yugular | ++ | + |
Edemas | ++ | + |
Impulso apical desplazado | ++ | - |
Insuficiencia mitral | +++ | + |
ECG | ||
Ondas Q | ++ | + |
Radiografía de tórax | ||
Cardiomegalia | +++ | + |
Ecocardiograma | ||
FE | +++ | - |
Dilatación VI | ++ | - |
Hipertrofia VI | + | +++ |
Fuente: Shamsham F et al. Essentials of the diagnosis of heart failure. Amm Fam Physician 2000; 61:1319-28.