VPS II (JAMA 2003;289:2224-2229) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y multicéntrico (15 hospitales de Canadá, Australia, USA y Colombia). | ||||||||
Propósito del estudio |
El síncope vasovagal se asocia con frecuencia a bradicardia severa, se ha propuesto el implante de marcapasos como medida terapeútica. Varios estudios sin grupo control y 3 estudios con grupo control y aleatorización, muestran una reducción en la recurrencia del síncope con el uso de marcapasos. Sin embargo, estos estudios se llevaron a cabo con pocos pacientes y sin enmascaramiento lo cual puede haber contribuído al beneficio observado con el implante del marcapasos. |
||||||||
Población |
100 pacientes mayores de 19 años, con historia de al menos 6 síncopes a lo largo de su vida o 3 síncopes en los últimos 2 años.Todos los pacientes debían tener un tilt test positivo con un producto de frecuencia cardíaca x presión sanguínea < 6000/min x mmHg. El protocolo de tilt test varió ligeramente entre los hospitales participantes. |
||||||||
Exclusiones |
Evidencia de otra causa del síncope; valvulopatía, enfermedad coronaria o miocardiopatía importantes; alteración del ECG basal o enfermedad no cardiovascular importante. |
||||||||
Definiciones |
Síncope: Pérdida de conciencia transitoria con recuperación espontánea en breve espacio de tiempo. Presíncope: Sensación de pérdida de conciencia que no resulta en síncope. |
||||||||
Tratamiento en estudio | Se implantó un marcapasos (MP) Medtronic Kappa en todos los pacientes que luego fueron aleatorizados a uno de los siguientes grupos de tratamiento. Grupo 1) Implante de MP con programación de sensado exclusivamente (0D0). Grupo 2) Implante de MP con programación DDD en caso de caída brusca de frecuencia cardíaca. En estos pacientes se programó un protocolo de respuesta ante la caída de la frecuencia cardíaca de 20 latidos o caída en frecuencia cardíaca por debajo de 70/ min, lo que resultaba en una frecuencia de intervención de 100 lpm durante 2 minutos. |
||||||||
Objetivo primario |
Objetivo primario: Síncope. |
||||||||
Análisis |
Comparación del riesgo acumulativo en cada grupo por intención de tratar mediante log-rank test. Seguimiento: 6 meses o hasta el primer episodio de síncope. |
||||||||
Financiación |
Financiado por Medtronic Inc y el Instituto Canadiense para la Investigación Médica. |
Grupos | 1) Sensado | 2) Estimulación | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
n | 52 | 48 | ||
Características basales | ||||
n | % | n | % | |
Varones | 27 | 51,9% | 13 | 27,1% |
Media (DS) | Media (DS) | |||
Edad media (DS) | 47,8 (17,7) | 50,8 (17,6) | ||
Síncope | ||||
Mediana (RIC) | Mediana (RIC) | |||
Total | 20 (8-50) | 15 (8-50) | ||
Eventos en último año | 4 (3-12) | 4 (2-15) | ||
Meses desde último evento | 1 (0-4) | 1 (0-4) | ||
Presíncope | ||||
Ultimo mes | 6 (1-20) | 5 (0-20) | ||
Ultimos 12 meses | 24 (5-100) | 30 (4-112) | ||
Tilt test | ||||
Media (DS) | Media (DS) | |||
Duración | 29,9 (32,2) | 30,4 (23,2) | ||
TAS mínima alcanzada media (DS) | 62,6 (27,3) | 62,7 (23,3) | ||
FC mínima alcanzada media (DS) | 53,1 (27,8) | 56,3 (26,0) | ||
n | % | n | % | |
Aparición de síncope | 31 | 59,6% | 34 | 70,8% |
Uso de isoproterenol | 29 | 55,8% | 21 | 43,8% |
Presíncope | 40 | 76,9% | 34 | 70,8% |
Mínima FC < 60 | 29 | 55,8% | 29 | 60,4% |
Mínima FC < 40 | 12 | 23,1% | 7 | 14,6% |
Antecedentes personales | ||||
DM | 4 | 7,7% | 4 | 8,3% |
Enfermedad cardíaca | 5 | 9,6% | 5 | 10,4% |
HTA | 12 | 23,1% | 13 | 27,1% |
EPOC | 7 | 13,5% | 5 | 10,4% |
Otras enfermedades | 14 | 26,9% | 10 | 20,8% |
Tto previo para síncope | ||||
Bbloqs | 25 | 48,1% | 23 | 47,9% |
Fludrocortisona | 10 | 19,2% | 9 | 18,8% |
Disopiramida | 5 | 9,6% | 3 | 6,3% |
Fenilefrina | 0 | 0,0% | 2 | 4,2% |
ISRS | 12 | 23,1% | 6 | 12,5% |
Consecuencias de síncope | ||||
Accidente tráfico | 10 | 19,2% | 2 | 4,2% |
Restricciones para conducir | 21 | 40,4% | 19 | 39,6% |
Fracturas óseas | 6 | 11,5% | 4 | 8,3% |
Tto Durante el estudio | ||||
BetaBloqueantes | 12,0% | 19,0% | ||
Fludrocortisona | 10,0% | 2,0% | ||
ISRS | 12,0% | 13,0% |
RESULTADOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos | 1) Sensado | 2) Estimulación | |||||||
n | 52 | 48 | |||||||
n | % | n | % | p | NNT | RA | RR | RRR | |
Síncope | 22 | 42% | 16 | 33% | 11 | 9,0% | 1,27 | 26,9% | |
Presíncope | 49 | 94% | 46 | 96% | 62 | -1,6% | 0,98 | -1,7% | |
Duración síncope (mediana)(min) | 2 | 1 | |||||||
Contusiones | 3 | 5,8% | 3 | 6,3% | 208 | -0,5% | 0,92 | -7,7% | |
Presenciado | 12 | 23% | 12 | 25% | 52 | -1,9% | 0,92 | -7,7% | |
Seguimiento a 6 meses | |||||||||
Síncope: Riesgo Acumulado | 40% | 31% | 14% | 11 | 9,0% | 0,78 | -30% | ||
Complicaciones | |||||||||
Taponamiento | 0 | 1 | |||||||
Infección con reimplante | 1 | 0 | |||||||
Migración del electrodo | 3 | 4 | |||||||
Infección con tto AB | 2 | 1 | |||||||
Trombosis venosa | 1 | 0 | |||||||
Hematoma | 1 | 1 | |||||||
Dolor en zona de implante | 1 | 3 |
Discusión
Según tres estudios aleatorizados previos, la terapia con marcapasos era un tratamiento efectivo en los pacientes con síncope vasovagal. Sin embargo, estos estudios fueron realizados con un reducido número de pacientes y suspendidos precozmente dadas las diferencias de resultados entre grupos, a favor del grupo en que se implantó marcapasos. Teniendo en cuenta que no fueron estudios enmascarados, los resultados pudieron estar afectados por el efecto placebo de la intervención, los pacientes que hubieran deseado caer en el grupo de MP pueden tener mayor tendencia a referir nuevos síncopes…
En este estudio aleatorizado y doble ciego se demostró que la terapia con estimulación por MP no supuso una reducción, estadísticamente significativa, del riesgo relativo de síncope en pacientes con síncope vasovagal recurrente y severo (30% P=0,14). La reducción relativa del riesgo de síncope observada puede parecer un beneficio razonable para indicar la implantación de MP. Debe tenerse en cuenta que, según los datos de este estudio, un beneficio de esa magnitud es posible pero no probado (no significación estadística).
Dr. Juan García de Lara
Dr. Jose Manuel Vázquez Rodríguez
Ultima revisión:15/05/2003
[PubMed]