EPHESUS. New England Journal of Medicine 2003;348:1309-21 | |
---|---|
Tipo | Ensayo Clínico. Multicentrico. Doble ciego. Controlado. Reclutamiento secuencial hasta que ocurriesen 1012 muertes. |
Propósito | El bloqueo de la aldosterona reduce el riesgo de muerte debido a insuficiencia cardiaca progresiva y el riesgo de muerte subita de causa cardiaca, al igual que la frecuencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca en pacientes con disfuncion sistólica ventricular izquierda. También se ha demostrado que el bloqueo de la aldosterona previene el remodelado ventricular en pacientes con disfuncion ventricular postIAM. Sin embargo, su efecto en la reducción de la mortalidad y la frecuencia de hospitalizaciones entre pacientes con disfuncion ventricular sistolica izda post-IAM no está bien aclarado. Este estudio pretende comprobar si la eplerenona (bloqueante de la aldosterona, que bloquea selectivamente el receptor de los mineralocorticoides, sin afectar al de los glucocorticoides, progesterona y androgenos) tiene un efecto favorable sobre la mortalidad y eventos cardiovasculares en este subgrupo de pacientes. |
Población | Pacientes con IAM + disfunción ventricular izda definida como FEVI < 40% y datos clínicos de insuficiencia cardica (IC) (crepitantes pulmonares, 3º tono, Rx torax con signos de redistribución vascular). La randomización se realizaba 3-14 dias despues del IAM. En pacientes diabéticos bastaba para la inclusión la presencia de IAM + FEVI<40% |
Exclusiones | Uso de diureticos ahorradores de K, creatinina serica basal >2.5 mg/dl, K serico basal >5 mmol/L |
Seguimiento | Seguimiento medio: 16 meses (99%). Visitas 1º sem, 1º mes, 3 mes y luego cada 3 meses hasta finalización del estudio. Determinaciones de los niveles séricos de K a las 48h del inicio del tratamiento, a la 1ª, 4ª y 5ª semana y luego en cada visita; asi como en la 1ª semana tras cambio de dosis. |
Tratamiento común | A criterio del médico del paciente, podía incluir IECA, ARA II, Betabloqueantes, diuréticos y revascularización coronaria |
Tratamiento en estudio | Grupo 1) Eplerenona: dosis inicio 25 mg/d durante 4 sem y luego aumentar a 50mg/d según niveles de K. Grupo 2) Placebo. |
Objetivos primarios | 1) Tiempo hasta la muerte por cualquier causa y 2) Tiempo hasta la muerte de causa cardiovascular o 1ª hospitalización de causa cardiovascular (ICC, IAM, ACV, arritmias ventriculares) |
Objetivos secundarios | 1) Muerte de causa cardiovascular y 2) Muerte de cualquier causa o cualquier hospitalización |
Financiación | El estudio se realizó con una beca de Pharmacia. |
1) EPLERENONA | 2) PLACEBO | |||
---|---|---|---|---|
n | n | |||
n | 3319 | 3313 | ||
Características basales | ||||
Media (DS) | Media (DS) | |||
Edad media (años) | 64 (11) | 64 (12) | ||
TAS (mmHg) | 119 (17) | 119 (17) | ||
TAD (mmHg) | 72 (11) | 72 (11) | ||
FEVI (%) | 33 (6) | 33 (6) | ||
Dias desde IAM a randomización | 7,3 (3) | 7,3 ( 3) | ||
Potasio serico (mmol/L) | 4,3 (0,4) | 4,3 (0,5) | ||
Creatinina serica (mg/dl) | 1,1 (0,3) | 1,1 (0,3) | ||
Aclaramiento Crea (ml/min) | 79 (60) | 78 (57) | ||
n | % | n | % | |
Varones | 2380 | 71,7% | 2334 | 70,4% |
Blancos | 2295 | 69,1% | 2989 | 90,2% |
Negros | 30 | 0,9% | 44 | 1,3% |
Hospitalizacion previa por ICC | 232 | 7,0% | 265 | 8,0% |
Revascularización/reperfusión | 1493 | 45,0% | 1491 | 45,0% |
Sintomas de ICC | 2987 | 90,0% | 2981 | 90,0% |
IAM previo | 896 | 27,0% | 894 | 27,0% |
Diabetes Mellitus | 1062 | 32,0% | 1060 | 32,0% |
Insuficiencia cardíaca previa | 464 | 14,0% | 497 | 15,0% |
HTA | 1991 | 60,0% | 2021 | 61,0% |
IECA o ARA II | 2854 | 86,0% | 2882 | 87,0% |
Betabloqueantes | 2489 | 75,0% | 2484 | 75,0% |
Diuréticos | 1991 | 60,0% | 2021 | 61,0% |
AAS | 2920 | 88,0% | 2945 | 89,0% |
Estatinas | 1559 | 47,0% | 1557 | 47,0% |
Similares en 2 grupos |
Grupos | 1)EPLERENONA | 2) PLACEBO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | 3319 | 3313 | |||||||
Resultados | n | % | n | % | p | Razon de riesgo | IC 95 % | NNT (1/(%F-%P) | RA (IF-IP) |
Evento primario | |||||||||
Muerte total | 478 | 14,4% | 554 | 16,7% | 0,008 | 0,85 | 0,75-0,96 | 43 | -2,3% |
Muerte total a 1 año | 11,8% | 13,6% | 0,87 | 56 | -1,8% | ||||
Muerte CV o Hospitalizacion CV | 885 | 26,7% | 993 | 30,0% | 0,002 | 0,87 | 0,79-0,95 | 30 | -3,3% |
Evento secundarios | |||||||||
Muerte/Hospitalización global | 1730 | 52,1% | 1829 | 55,2% | 0,02 | 0,92 | 0,86-0,98 | 32 | -3,1% |
Muerte de causa CV | 407 | 12,3% | 483 | 14,6% | 0,005 | 0,83 | 0,72-0,94 | 43 | -2,3% |
Muerte súbita cardíaca | 162 | 4,9% | 201 | 6,1% | 0,03 | 0,79 | 0,64-0,97 | 84 | -1,2% |
IAM | 78 | 2,4% | 94 | 2,8% | 0,19 | 0,82 | 0,61-1,1 | 205 | -0,5% |
ICC | 104 | 3,1% | 127 | 3,8% | 0,1 | 0,80 | 0,62-1,04 | 143 | -0,7% |
ACV | 26 | 0,8% | 28 | 0,8% | 0,73 | 0,91 | 0,53-1,55 | 1618 | -0,1% |
Otros | 37 | 1,1% | 33 | 1,0% | 0,99 | 1,00 | 0,6-1,66 | 842 | 0,1% |
Cualquier hospitalización | 1493 | 45,0% | 1526 | 46,1% | 0,2 | 0,95 | 0,89-1,02 | 93 | -1,1% |
Hospitalizacion por causa CV | 606 | 18,3% | 649 | 19,6% | 0,09 | 0,91 | 0,81-1,01 | 75 | -1,3% |
IAM | 224 | 6,7% | 229 | 6,9% | 0,71 | 0,97 | 0,8-1,16 | 613 | -0,2% |
ICC | 345 | 10,4% | 391 | 11,8% | 0,03 | 0,85 | 0,74-0,99 | 71 | -1,4% |
ACV | 70 | 2,1% | 51 | 1,5% | 0,11 | 1,34 | 0,94-1,93 | 176 | 0,6% |
Arritmia ventricular | 52 | 1,6% | 54 | 1,6% | 0,79 | 0,95 | 0,65-1,93 | 1582 | -0,1% |
Cualquier hospitalizacion | 2815 | 2984 | 0,12 | 0,94 | |||||
Hospitalización de causa CV | 876 | 1004 | 0,03 | 0,87 | |||||
IAM | 268 | 269 | 0,96 | 0,99 | |||||
ICC | 477 | 618 | 0,002 | 0,77 | |||||
ACV | 73 | 54 | 0,11 | 1,35 | |||||
Arritmia ventricular | 58 | 63 | 0,69 | 0,92 | |||||
Efectos adversos | |||||||||
Alterac. metabolica | 568 | 17,2% | 635 | 19,2% | 0.03 | ||||
HiperK (según informe médico) | 113 | 3,4% | 66 | 2,0% | <0.001 | ||||
HipoK | 15 | 0,5% | 49 | 1,5% | <0.001 | ||||
Hipoglucemia | 20 | 0,6% | 35 | 1,1% | 0.04 | ||||
HiperK severa (analisis: K>6mmol/L) | 180 | 5,4% | 126 | 3,8% | 0,002 | ||||
HipoK severa (análisis: K<3.5mmol/L) | 273 | 8,3% | 424 | 12,8% | <0.001 | ||||
Trast. Gastrointestinal | 659 | 19,9% | 583 | 17,7% | 0,02 | ||||
Trast respiratorio | 729 | 22,0% | 803 | 24,3% | 0,03 | ||||
tos | 167 | 5,0% | 207 | 6,3% | 0,03 | ||||
disnea | 243 | 7,3% | 307 | 9,3% | 0,004 | ||||
neumonía | 92 | 2,8% | 123 | 3,7% | 0,03 | ||||
Ginecomastia | 92 | 2,8% | 123 | 3,7% | 0,03 | ||||
Discontinuidad de tratamiento | 528 | 15,9% | 493 | 14,9% | |||||
peticion del paciente | 231 | 7,0% | 204 | 6,2% | |||||
efectos adversos | 147 | 4,4% | 149 | 4,5% |
Discusión
La adiccion de epleronona, a dosis máximas de 50 mg/d al tratamiento estándar (IECA, ARA II, Betabloqueantes, diureticos, revascularización) de pacientes con disfunción ventricular sistólica post-IAM produce beneficios adicionales sobre la mortalidad total y la frecuencia de muerte de causa cardiovascular o hospitalizaciones de causa cardiovascular. También se ha observado una reducción en la mortalidad de causa cardiovascular y en la frecuencia de muerte por cualquier causa o hospitalizacion por cualquier causa cuando se la compara con placebo. El hecho de que las tasas de mortalidad en el grupo placebo de este ensayo sea mayores que las observadas en ensayos previos sobre poblaciones similares (CAPRICORN, OPTIMAL) se explica por la mayor proporción de pacientes con signos clinicos de insuficiencia cardíaca (90% pacientes). Comparado con el estudio RALES las tasas de mortalidad de este estudio son menores, asi como el efecto del bloqueo de la aldosterona y esto puede ser explicado porque los pacientes del RALES presentaban FEVI basales mas bajas (25%), clase NYHA III-IV y menor uso de betabloqueantes (solo 11%).
La reduccion de la mortalidad cardiovascular se produce principalmente a expensas de una reducción de la frecuencia de muerte subita cardiaca y la reducción en las hospitalizaciones de causa cardiovascular se produce a expensas de una reducción en el porcentaje de ingresos por IC. Se observó una incidencia aumentada de hiperK entre los asignados a eplerenona, y este riesgo está claramente aumentado entre los pacientes con aclaramientos de creatinina basales mas bajos
Dra. Ruth Pérez Fernández
Dr. Jose Manuel Vázquez Rodríguez
Ultima revisión: 08/04/2003
[PubMed]