ESTUDIO CIBIS II. Lancet 1999;353:9-13. | |
---|---|
Propósito | El estudio CIBIS fue un ensayo diseñado para observar el efecto del Bisoprolol sobre la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. Se observó una tendencia, no significativa estadísticamente, hacia una menor mortalidad y una menor incidencia de reingreso por fallo cardíaco en el grupo tratado con Bisoprolol. El estudio CIBIS II pretende comprobar si esa tendencia observada es real, si el Bisoprolol disminuye la mortalidad total y la morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria a disfunción sistólica. |
Tipo | Ensayo Clínico. Reclutamiento secuencial. |
Población | Pacientes de 18 a 80 años con insuficiencia cardíaca crónica diagnosticada al menos 3 meses antes, estables en las últimas 6 semanas, sin cambios en el tratamiento en los últimas 2 semanas, con una FE menor del 35 % y disnea de esfuerzo, ortopnea o DPN, asociados o no a edema y fatiga correspondientes a un grado funcional III o IV de la NYHA. |
Exclusiones | Hipertensión no controlada, IAM o angina en los últimos 3 meses, ACTP o cirugía coronaria en los últimos 6 meses, trasplante cardíaco previo o programado, Bloqueo AV de 2º grado o mayor, portadores de marcapasos, FC basal < 60 lpm, Presión arterial en reposo < 100 mmHg, insuficiencia renal, hiperreactividad bronquial y estar planeado el tratamiento con betabloqueantes |
Definiciones | Muerte súbita: Muerte que se producía en 1 hora sin empeoramiento previo de los síntomas de insuficiencia cardíaca, también la muerte que ocurría durante el sueño. Muerte por fallo de bomba: La que ocurría como consecuencia del empeoramiento progresivo del fallo cardíaco, edema agudo de pulmón o shock. Muerte no cardiovascular: No causada por alteraciones cardiovasculares. |
Tratamiento común | Diuréticos e IECAs (otros vasodilatadores en caso de intolerancia). Digoxina opcional. |
Tratamiento en estudio | 1) Bisoprolol: Inicialmente 1,25 mg/día. Esta dosis se incrementaba cada semana a 2,5, 3,75 y 5 mg se mantenía esta dosis última durante 4 semanas, luego se pasaba a 7,5 mg durante otras 4 semanas y luego a 10 mg/día si el paciente lo toleraba 2) Placebo. En caso de empeorar la insuficiencia cardíaca se recomendaba aumentar el tratamiento diurético y vasodilatador antes de retirar el tratamiento en estudio. |
Objetivo primario | Objetivo primario: Mortalidad (cualquier causa). Objetivo secundario: Mortalidad cardiovascular, ingreso hospitalario, la combinación de estos dos, y suspensión del tratamiento. |
Análisis | Por intención de tratar. Se planeó un seguimiento de 2 años pero el estudió se suspendió prematuramente por un beneficio significantivo del tratamiento con Bisoprolol. El seguimiento medio realizado fue de 1,3 años. |
1)PLACEBO | 2)BISOPROLOL | |||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
n | 1320 | 1327 | ||
Características basales | ||||
Varones | 1062 | 80,5% | 1070 | 80,6% |
NYHA III | 1096 | 83,0% | 1106 | 83,3% |
NYHA IV | 224 | 17,0% | 221 | 16,7% |
Origen isquémico | 654 | 49,5% | 662 | 49,9% |
MCD idiopática | 157 | 11,9% | 160 | 12,1% |
Fibrilación auricular | 264 | 20,0% | 257 | 19,4% |
Diuréticos | 1310 | 99,2% | 1305 | 98,3% |
IECAs | 1274 | 96,5% | 1273 | 95,9% |
Digoxina | 670 | 50,8% | 697 | 52,5% |
Nitratos | 762 | 57,7% | 773 | 58,3% |
Amiodarona | 206 | 15,6% | 185 | 13,9% |
Antiagregantes | 558 | 42,3% | 537 | 40,5% |
Anticoagulantes | 413 | 31,3% | 399 | 30,1% |
TA Sistólica media (mmHg) | 130 | 129 | ||
FC media (lpm) | 81 | 80 | ||
FEVI media (%) | 27,6 | 27,5 | ||
DTDVI media (cm) | 6,7 | 6,7 | ||
Similares en los dos grupos |
Grupos | 1)PLACEBO | 2)BISOPROLOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados | n | % | n | % | p | NNT (1/(%F-%P) | RA (IF-IP) | RR | RRR (IF-IP/IP) |
n | 1320 | 1327 | |||||||
Objetivo primario | 228 | 17,27% | 156 | 11,76% | <0,0001 | 18 | -5,5% | 0,7 | -31,9% |
Objetivos secundarios | |||||||||
Ingresos hospitalarios | 513 | 38,86% | 440 | 33,16% | 0,0006 | 18 | -5,7% | 0,9 | -14,7% |
Muerte cardiovascular | 161 | 12,20% | 119 | 8,97% | 0,005 | 31 | -3,2% | 0,7 | -26,5% |
Ingreso + muerte | 463 | 35,08% | 388 | 29,24% | 0,0004 | 17 | -5,8% | 0,8 | -16,6% |
Retirada del tratamiento | 192 | 14,55% | 194 | 14,62% | 0,98 | 1352 | 0,1% | 1,0 | 0,5% |
Otros análisis | |||||||||
Muerte súbita | 83 | 6,29% | 48 | 3,62% | 0,001 | 37 | -2,7% | 0,6 | -42,5% |
Fallo de bomba | 47 | 3,56% | 36 | 2,71% | 0,17 | 118 | -0,8% | 0,8 | -23,8% |
IAM | 8 | 0,61% | 7 | 0,53% | 0,75 | 1273 | -0,1% | 0,9 | -13,0% |
Muerte no cardiovascular | 18 | 1,36% | 14 | 1,06% | 0,41 | 324 | -0,3% | 0,8 | -22,6% |
Muerte de causa no conocida | 49 | 3,71% | 23 | 1,73% | 0,001 | 51 | -2,0% | 0,5 | -53,3% |
Ingreso por fallo cardíaco | 232 | 17,58% | 159 | 11,98% | 0,0001 | 18 | -5,6% | 0,7 | -31,8% |
Mortalidad en subgrupos | |||||||||
Origen isquémico | 75 | 11,33% | 121 | 18,50% | <0,05 | 14 | 7,2% | 1,6 | 63,3% |
MCD idiopática | 13 | 8,13% | 15 | 9,55% | NS | 70 | 1,4% | 1,2 | 17,6% |
NYHA III | 116 | 10,49% | 173 | 15,78% | <0,05 | 19 | 5,3% | 1,5 | 50,5% |
NYHA IV | 40 | 18,10% | 55 | 24,55% | 0,36 | 15 | 6,5% | 1,4 | 35,7% |
Discusión
El bloqueo de los receptores beta tipo 1 con Bisoprolol disminuyó la mortalidad total en pacientes con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. También se observaron beneficios con respecto a la morbilidad ya que disminuyó el número de reingresos hospitalarios por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Estos efectos beneficiosos se observaron en pacientes ya tratados con diuréticos e IECAs y ocurrieron independientemente de cual fuera la causa primaria de la disfunción sistólica. Se observó un beneficio en pacientes que estaban en clase IV, sin embargo solamente se incluyeron en el estudio pacientes estables y no puede recomendarse para pacientes ingresados y recientemente inestables. El efecto terapeutico del Bisoprolol puede deberse a que disminuye las consecuencias nocivas de la activación neuroendocrina que ocurre en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y tambien a su efecto antiarrítmico ya que se observó una disminución importante de la muerte súbita en este estudio.
La administración de Bisoprolol debe ser gradual, iniciándose con dosis muy bajas e incrementarla progresivamente.
Debe señalarse que el estudio incluyó sólo pacientes con una única lesión, < 18 mm y se desconoce por tanto cuál sería el resultado en pacientes con lesiones más complejas o enfermedad coronaria más extensa, así como si estos resultados se mantienen o no a largo plazo. Un análisis por subgrupos mostró similares resultados en pacientes diabéticos y no diabéticos. El 18 % de los pacientes recibieron stent de 2,5 mm de diámetro y al dividir los pacientes en tres grupos, en función del diámetro vascular, no se observaron diferencias en cuanto al objetivo primario del estudio.
Algunos estudios de experimentación animal han mostrado como la reendotelización ocurre a pesar de la presencia de rapamicina, lo que podría explicar la ausencia de episodios de trombosis intrastent en el grupo del stent recubierto .
Dr. Jose Manuel Vázquez Rodríguez
Ultima revisión: 30/04/2002
[PubMed]