Arritmias y electrofisiologíaHemeroteca

BEAUTIFUL


BEAUTIFUL
Importancia Es el primer estudio de Ivabradina en pacientes con angina estable y función sistólica deprimida, la mayoría de los cuales están en tratamiento con betabloqueantes. Es interesante para conocer la interacción y la seguridad de la asociación Ivabradina y betabloqueantes.
Propósito Una frecuencia cardíaca elevada es un predictor independiente de mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria. La reducción de la frecuencia cardíaca podría tener un efecto favorable sobre la mortalidad y la morbilidad cardiovascular en estos pacientes pero esto no se ha comprobado porque los fármacos betabloqueantes y calcioantagonistas tienen otros efectos que confunden los resultados. La Ivabradina es un agente cronotrópico negativo puro que actúa inhibiendo los canales If en el nódulo sinusal y que por lo tanto no afecta a la contractilidad, la presión arterial, la conducción AV ni la repolarización ventricular. Se ha demostrado eficaz para disminuir la isquemia y los síntomas en pacientes con angina estable. Este estudio pretende valorar el efecto de la Ivabradina, asociado al tratamiento standard, en pacientes con angina estable y función sistólica deprimida y si la reducción de la frecuencia cardíaca puede reducir la mortalidad cardiovascular y la morbilidad en estos pacientes.
Tipo Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos y multicéntrico, realizado en 781 centros de 33 paises.
Población Pacientes mayores de 55 años (o mayores de 18 años si eran diabéticos) con enfermedad arterial coronaria documentada por antecedentes de IAM, revascularización coronaria o angiografía con evidencia de estenosis coronaria mayor del 50%, fracción de eyección de VI menor del 40%, y diámetro telediastólico de VI mayor de 56 mm. Los pacientes debían estar en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca igual o mayor a 60 lpm. También debían estar clinicamente estables en los últimos 3 meses y recibir medicación apropiada a dosis estables en el último mes.
Exclusiones IAM o revascularización coronaria en los 6 meses previos, ACV o AIT en los últimos 3 meses, portador de marcapasos o desfibrilador, enfermedad valvular con probabilidad de ser operada en los siguientes 3 años, síndrome del seno enfermo, bloqueo sinoauricular, QT largo congénito, bloqueo AV completo, HTA severa o incontrolada, o síntomas de fallo cardíaco severo (clase IV). También se excluyeron pacientes que recibían tratamiento con inhibidores intensos del CYP P450 como macrólidos, ciclosporina, ketoconazol, antiretrovirales…
Definiciones Muerte cardíaca: muerte por infarto, insuficiencia cardíaca o provocada por un procediento cardíaco. Muerte caardiovascular: muerte cardíaca, supuestamente arrítmica, por un procedimiento vascular, por un ACV, muerte súbita, de causa desconocida o de otra causa vascular.
Tratamiento en estudio Grupo 1: Ivabradina 5 mg/12 hs. Después de 2 semanas la dosis se aumentó a 7,5 mg/12 hs si la frecuencia cardíaca era mayor de 60 lpm. Si la frecuencia era menor de 50 lpm o aparecían síntomas relacionados con la bradicardia se disminuyó la dosis de 7,5 a 5 mg o se suspendió el tratamiento si la dosis era de 5 mg/12 hs. Grupo 2: Placebo. La asignación a cada grupo de tratamiento se realizó estratificando por centro y tratamiento betabloqueante.
Tratamiento común Todos los pacientes continuaron recibiendo el tratamiento cardiovascular apropiado a lo largo del estudio.
Objetivo primario Resultado combinado de muerte cardiovascular e ingreso hospitalario por infarto o insuficiencia cardíaca descompensada o de nuevo comienzo.
Objetivos secundarios Mortalidad global, mortalidad cardíaca, mortalidad cardiovascular o ingreso por fallo cardíaco, ingreso por infarto o angina, revascularización coronaria, muerte cardiovascular, revascularización coronaria, ingreso por infarto, ingreso por insuficiencia cardíaca.
Análisis Por intención de tratar. Seguimiento: mediana 19 meses, máximo 35 meses.
Financiación Servier, France.
CARACTERÍSTICAS BASALES
Grupos 1) IVABRADINA 2) PLACEBO
n % n %
n 5479 5438
Sexo (varón) 4540 83,0% 4507 83,0%
Fumador (actual) 813 15% 834 15%
HTA 3882 71% 3838 71%
DM 2017 37% 2019 37%
Dislipemia 4289 78% 4278 79%
IAM previo 4828 88% 4817 89%
Revascularización previa 2819 51% 2824 52%
ACV previo 1020 19% 971 18%
Enfermedad arterial periférica 692 13% 748 14%
IC NYHA I 840 15% 840 15%
IC NYHA II 3346 61% 3359 62%
IC NYHA III 1293 24% 1239 23%
Medicación
Aspirina o antitrombóticos 5166 94,0% 5103 94,0%
Estatina 4064 74,0% 4032 74,0%
IECA, ARA II o ambos 4917 90,0% 4873 90,0%
ᄇbloqueanta 4749 87,0% 4738 87,0%
Nitratos 2398 44% 2335 43%
Diuréticos (no antialdosterona) 3232 59% 3194 59%
Antialdosterónicos 1487 27% 1466 27%
Incremento dosis de 5 a 7,5 mg a los 15 días 2555 47% 4187 77%
Media DS Media DS
Edad (años) 65 8,5 65 8,4
Indice de masa corporal (kg/m2) 28 4,4 29 4,4
Frecuencia cardíaca (lpm) 72 9,8 72 9,9
PA sistólica (mm Hg) 128 15,7 128 15,5
PA diastólica (mm Hg) 77 9,3 78 9,2
FEVI (%) 32 5,5 32 5,5
CARACTERᅪSTICAS BASALES: Pacientes con FC e 70 lpm
Grupos 1) IVABRADINA 2) PLACEBO
n % n % p
n 2699 2693
Sexo (varón) 2206 82% 2209 82%
Fumador (actual) 432 16% 481 18%
HTA 1947 72% 1927 72%
DM 1132 42% 1155 43%
Dislipemia 2119 79% 2123 79%
IAM previo 2355 87% 2349 87%
Revascularización previa 1333 49% 1360 51%
ACV previo 501 19% 503 19%
Enfermedad arterial periférica 373 14% 402 15%
IC NYHA I 389 14% 373 14%
IC NYHA II 1575 58% 1615 60%
IC NYHA III 735 27% 705 26%
Medicación
Aspirina o antitrombóticos 2536 94% 2507 93%
Estatina 1941 72% 1945 72%
IECA, ARA II o ambos 2411 89% 2421 90%
ᄇbloqueanta 2233 83% 2273 84%
Nitratos 1161 43% 1202 45%
Diuréticos (no antialdosterona) 1691 63% 1704 63%
Antialdosterónicos 792 29% 800 30%
Media DS Media DS
Edad (años) 64,8 8,6 64,4 8,6
Indice de masa corporal (kg/m2) 29 4,6 29 4,7
Frecuencia cardíaca (lpm) 79 8,5 79 8,7
PA sistólica (mm Hg) 129 15,9 129 15,7
PA diastólica (mm Hg) 78 9,4 78 9,2
FEVI (%) 32 5,6 32 5,7
EFECTOS ADVERSOS
Grupos 1) IVABRADINA 2) PLACEBO
n % n % p
n 5479 5438
Efectos adversos severos 1233 23,0% 1239 23,0% 0,7
Cardíacas 331 6,0% 324 6,0% 0,87
Infecciones o infestaciones 228 4,0% 218 4,0% 0,7
Sistema nervioso central 205 4,0% 221 4,0% 0,38
Tumores 120 2,0% 135 3,0% 0,31
Vasculares 115 2,0% 113 2,0% 0,95
Gastrointestinales 123 2,0% 109 2,0% 0,39
Respiratorios, mediastínicos, torácicos 73 1,0% 103 2,0% 0,02
Lesiones, tóxicos 70 1,0% 60 1,0% 0,41
Renales y urinarios 66 1,0% 47 1,0% 0,08
Metabólicos y nutricionales 56 1,0% 58 1,0% 0,82
Musculoesqueléticos 53 1,0% 45 1,0% 0,44
Oculares 21 0,4% 12 0,2% 0,12
Hematológicos 21 0,4% 24 0,4% 0,63
Psiquiátricos 17 0,3% 5 0,1% 0,01
Dermatológicos 10 0,2% 17 0,3% 0,17
Aparato reproductor y mama 9 0,2% 21 0,4% 0,03
Bradicardia 705 13,0% 79 2,0%
Retirada del tratamiento 1528 28,0% 856 16,0%
A los 6 meses, el grupo de Ivabradina tenía una frecuencia cardíaca inferior en 7,2 lpm al placebo y a los 24 meses la diferencia era de 6 lpm. En el subgrupo de > 70 lpm, las diferencias fueron de 9 y 6,9 lpm a los 6 y 24 meses respectivamente.
RESULTADOS
Grupos 1) IVABRADINA 2) PLACEBO
n % n % HR IC 95% p NNT/D (1/(%F-%P) RA (IF-IP)
n 5479 5438
Muerte CV o ingreso por IAM o IC 844 15,4% 832 15,3% 1 (0,91-1,10) 0,94 1000 0,1%
Muerte global 572 10,4% 547 10,1% 1,04 (0,92-1,16) 0,55 333 0,3%
Muerte CV 469 8,6% 435 8,0% 1,07 (0,94-1,22) 0,32 167 0,6%
Muerte cardíaca 136 2,5% 151 2,8% 0,89 (0,71-1,12) 0,33 333 -0,3%
Ingreso por IC 426 7,8% 427 7,9% 0,99 (0,86-1,13) 0,85 1000 -0,1%
Muerte CV o ingreso por IC 757 13,8% 723 13,3% 1,04 (0,94-1,15) 0,48 200 0,5%
Ingreso por IAM 199 3,6% 226 4,2% 0,87 (0,72-1,06) 0,16 167 -0,6%
Ingreso por SCA 303 5,5% 317 5,8% 0,95 (0,81-1,11) 0,5 333 -0,3%
Revascularización coronaria 155 2,8% 186 3,4% 0,83 (0,67-1,02) 0,078 167 -0,6%
RESULTADOS Subgrupo con Frecuencia card■aca e 70 lpm
Grupos 1) IVABRADINA 2) PLACEBO
n % n % HR IC 95% p NNT/D (1/(%F-%P) RA (IF-IP)
n 5 479 5438
Muerte CV o ingreso por IAM o IC 463 17,2% 498 18,5% 0,91 (0,81-1,04) 0,17 77 -1,3%
Muerte global 331 12,3% 324 12,0% 1,02 (0,87-1,19) 0,82 333 0,3%
Muerte CV 269 10,0% 263 9,8% 1,02 (0,86-1,21) 0,82 500 0,2%
Muerte cardíaca 82 3,0% 97 3,6% 0,84 (0,62-1,12) 0,24 167 -0,6%
Ingreso por IC 268 9,9% 271 10,1% 0,97 (0,82-1,15) 0,76 500 -0,2%
Muerte CV o ingreso por IC 436 16,2% 442 16,4% 0,97 (0,85-1,11) 0,71 500 -0,2%
Ingreso por IAM 85 3,1% 131 4,9% 0,64 (0,49-0,84) 0,001 56 -1,8%
Ingreso por SCA 143 5,3% 182 6,8% 0,78 (0,62-0,97) 0,023 67 -1,5%
Revascularización coronaria 76 2,8% 108 4,0% 0,7 (0,52-0,93) 0,016 83 -1,2%
Discusión El tratamiento con Ivabradina redujo la frecuencia cardíaca entre 5 y 6 lpm pero no afectó al resultado combinado de muerte cardiovascular, ingreso por IAM e ingreso por insuficiencia cardiaca. La Ivabradina fue bien tolerada a excepción de la bradicardia, asintomática en más del 70% de los casos. La ausencia de reducción de eventos clínicos con Ivabradina puede ser debido a una insuficiente reducción de la frecuencia cardíaca o a una frecuencia cardíaca ya reducida en situación basal. Los resultados del grupo preespecificado con una frecuencia cardíaca basal mayor de 70 lpm mostraron la ausencia de eficacia de la Ivabradina para reducir el resultado combinado primario, pero si redujo la incidencia de eventos isquémicos, como el ingreso por IAM. También redujo la revascularización coronaria en un 30%, algo reseñable en una población tratada con betabloqueantes. En definitiva, la Ivabradina parece tener un efecto sobre la incidencia de eventos isquémicos pero no sobre la insuficiencia cardiaca.
La Ivabradina puede administrase con seguridad a pacientes con enfermedad coronaria y función ventricular deprimida y puede usarse conjuntamente con betabloqueantes. La combinación de betabloqueantes e Ivabradina no solo fue segura sino que disminuyó la incidencia de problemas isquémicos en pacientes con frecuencia cardíaca de 70 lpm o mayor. Esta observación precisa confirmación en un estudio prospectivo.
Dr. Jose Manuel Vázquez Rodríguez Ultima revisión: 16/9/2008
Lancet 2008; 372:807-16 [Pub Med
www.beautiful-study.com


Related Articles

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Check Also

Close
Close